
1 420 SASU ont ete creees dans le Morbihan (56) ces 12 derniers mois, dont 83 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CARRÉ INVEST | 106290539 | SAS | Auray (56) | 16/06/2026 |
| LH EYGREEM | 106350523 | SAS | Neulliac (56) | 15/06/2026 |
| GOLFE CAPITAL MANAGEMENT | 106175128 | SAS | Elven (56) | 15/06/2026 |
| immoProspia | 106163728 | SAS | Lorient (56) | 15/06/2026 |
| FF AVENIR | 106141013 | SAS | Vannes (56) | 15/06/2026 |
| BYS HOLDING | 106134885 | SAS | THEIX-NOYALO (56) | 15/06/2026 |
| FY | 106044175 | SAS | Muzillac (56) | 15/06/2026 |
| BIGNAN AUTO | 106030463 | SAS | Bignan (56) | 15/06/2026 |
| LA KAVAKART | 105846059 | SAS | Carentoir (56) | 15/06/2026 |
| EBG BATIMENT | 105651905 | SAS | Plouay (56) | 15/06/2026 |
| NOMITO | 104417316 | SAS | Locmaria-Grand-Champ (56) | 15/06/2026 |
| SAS DE KERUSTANTIN | 106234073 | SAS | Caudan (56) | 12/06/2026 |
| AGD CONSEIL ET FORMATION | 106234008 | SAS | Auray (56) | 12/06/2026 |
| HRS BAT | 106126261 | SAS | Ploemeur (56) | 12/06/2026 |
| EMYHOME LORIENT | 106101744 | SAS | Pont-Scorff (56) | 12/06/2026 |
| EMS | 106101116 | SAS | Vannes (56) | 12/06/2026 |
| BRC Distribution | 106099567 | SAS | Vannes (56) | 12/06/2026 |
| Bonsens café | 106068208 | SAS | Baden (56) | 12/06/2026 |
| SEAVEL | 106035918 | SAS | Arradon (56) | 12/06/2026 |
| TRISTAN TP | 105990535 | SAS | Plouay (56) | 12/06/2026 |
| TT METAL | 105980403 | SAS | Lorient (56) | 12/06/2026 |
| AB Drive Services | 105909543 | SAS | Vannes (56) | 12/06/2026 |
| CDPS OS PONTIVY | 106239502 | SAS | Pontivy (56) | 11/06/2026 |
| SMKS | 106208093 | SAS | Lorient (56) | 11/06/2026 |
| MADEMOISELLE GLOW | 106191612 | SAS | Vannes (56) | 11/06/2026 |
| MB QUESTEMBERT | 106122419 | SAS | Questembert (56) | 11/06/2026 |
| CHRISTIEN | 106031123 | SAS | Séglien (56) | 11/06/2026 |
| SABADO | 105977987 | SAS | Vannes (56) | 11/06/2026 |
| LPGE | 105975544 | SAS | Muzillac (56) | 11/06/2026 |
| MB LORIENT K2 | 105919880 | SAS | Lorient (56) | 11/06/2026 |
| AEV CONSEIL | 105904866 | SAS | Arradon (56) | 11/06/2026 |
| FORNER CONSULTING | 106153083 | SAS | Erdeven (56) | 10/06/2026 |
| markineo | 106137037 | SAS | Auray (56) | 10/06/2026 |
| ATELIER DEFI ARCHITECTURE | 106068562 | SAS | Carnac (56) | 10/06/2026 |
| SUBWAY LO | 105539514 | SAS | Cléguer (56) | 10/06/2026 |
| Breizh Synergie Services Assistance | 105325757 | SAS | Lanvaudan (56) | 10/06/2026 |
| SAS DAGDA holding | 106067218 | SAS | QUISTINIC (56) | 09/06/2026 |
| DAMAT PADEL | 105978035 | SAS | Guer (56) | 09/06/2026 |
| CAP AVENIR | 105930648 | SAS | Arradon (56) | 09/06/2026 |
| CADRO GROUPE | 105838262 | SAS | Vannes (56) | 09/06/2026 |
| CAP Arz | 105795967 | SAS | Île-d'Arz (56) | 09/06/2026 |
| TOITURES BLAVET OCEAN | 104982632 | SAS | Languidic (56) | 09/06/2026 |
| BELENOS ACTION | 106024102 | SAS | Auray (56) | 08/06/2026 |
| H1H5 | 105973176 | SAS | Pluneret (56) | 08/06/2026 |
| AGON-GATE | 105957070 | SAS | Pluvigner (56) | 08/06/2026 |
| KARO STRUCTURES | 105888465 | SAS | Arradon (56) | 08/06/2026 |
| JARDIN DORÉ | 105887400 | SAS | Val d'Oust (56) | 08/06/2026 |
| CABIN | 105875686 | SAS | Vannes (56) | 08/06/2026 |
| NYNARAEL | 105846851 | SAS | Baden (56) | 08/06/2026 |
| Gwenedrone | 105380778 | SAS | Arradon (56) | 08/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →