
1 282 SASU ont ete créées dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 32 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| ECURIE TROTTING PROMOTION | 109781229 | SAS | Deauville (14) | 14/09/2026 |
| SAMDATA 7 | 109904243 | SAS | Carpiquet (14) | 11/09/2026 |
| SAMDATA 2 | 109904169 | SAS | Carpiquet (14) | 11/09/2026 |
| S&B Real Estate | 109888818 | SAS | Ouézy (14) | 11/09/2026 |
| SAS ROJO | 109881607 | SAS | Castine-en-Plaine (14) | 11/09/2026 |
| C.LO | 109398073 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 11/09/2026 |
| SAMDATA 6 | 109849851 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 4 | 109847814 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 1 | 109847632 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 8 | 109846931 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 5 | 109846741 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 3 | 109845313 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| 2JTN Holding | 109831735 | SAS | Graye-sur-Mer (14) | 10/09/2026 |
| Costrat | 109822189 | SAS | Troarn (14) | 10/09/2026 |
| 2L IMMO | 109802355 | SAS | Boulon (14) | 10/09/2026 |
| CENTIO | 109771006 | SAS | Caen (14) | 10/09/2026 |
| MF AUTO | 109740282 | SAS | Caen (14) | 10/09/2026 |
| MM1882 | 109734210 | SAS | Lisieux (14) | 09/09/2026 |
| CDSMC | 109590224 | SAS | Ifs (14) | 09/09/2026 |
| ZENTIVIS | 109633172 | SAS | Colombelles (14) | 08/09/2026 |
| XCROSS-TECHNOLOGIES | 109583849 | SAS | Verson (14) | 08/09/2026 |
| INVEST LS | 108036393 | SAS | Ouistreham (14) | 08/09/2026 |
| LECHAPTOIS | 109590133 | SAS | Surville (14) | 07/09/2026 |
| LAVERIE DU NDE | 109539551 | SAS | Caen (14) | 07/09/2026 |
| GUSTO | 109512129 | SAS | Thue et Mue (14) | 07/09/2026 |
| BR Investissements | 109494161 | SAS | Trouville-sur-Mer (14) | 07/09/2026 |
| LES ASSOCIES NORMANDS | 109163766 | SAS | Thury-Harcourt-le-Hom (14) | 07/09/2026 |
| KAÏS PRESTIGE COIFFURE | 109048991 | SAS | Lisieux (14) | 07/09/2026 |
| ABL INVESTISSEMENTS | 109537134 | SAS | Le Molay-Littry (14) | 04/09/2026 |
| Pax Capital | 109469973 | SAS | Maltot (14) | 04/09/2026 |
| POULET PATATES | 109522953 | SAS | Caen (14) | 03/09/2026 |
| CHEZ PAULI | 109449371 | SAS | Caen (14) | 03/09/2026 |
| MARYAM | 109327296 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 03/09/2026 |
| SOLEIA GZN | 109320341 | SAS | Saint-Contest (14) | 31/08/2026 |
| DD Developpement | 109253302 | SAS | Thue et Mue (14) | 31/08/2026 |
| HOLDING MANON | 109215491 | SAS | Thue et Mue (14) | 31/08/2026 |
| CUBLIM STUDIO | 109180091 | SAS | Saint-Hymer (14) | 31/08/2026 |
| POSH GROUP | 109165860 | SAS | Caen (14) | 31/08/2026 |
| PAK ELEC | 108814989 | SAS | Escoville (14) | 31/08/2026 |
| CASA IMMO SYNDIC | 109273920 | SAS | Caen (14) | 28/08/2026 |
| LBV TECHNOLOGIES | 109260232 | SAS | Lisieux (14) | 28/08/2026 |
| MAITREYA HOLDING | 109256818 | SAS | Saint-Manvieu-Norrey (14) | 28/08/2026 |
| VMG Sat | 109249219 | SAS | Bourgeauville (14) | 28/08/2026 |
| VIELOBÂT | 109249151 | SAS | Pierrefitte-en-Cinglais (14) | 28/08/2026 |
| BROTHER DISTRIB | 109158519 | SAS | Caen (14) | 27/08/2026 |
| ADS SMART | 109119107 | SAS | Saint-André-sur-Orne (14) | 27/08/2026 |
| ENERLIA | 108894940 | SAS | Nonant (14) | 27/08/2026 |
| RÉVÉRIS | 109158089 | SAS | Caen (14) | 26/08/2026 |
| AH-DIAG'IMMO | 109123794 | SAS | Saint-Désir (14) | 26/08/2026 |
| SUEZ JPEE HUIRON | 109123562 | SAS | Saint-Contest (14) | 25/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).