
1 311 SASU ont ete creees dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 107 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| PAIXFERCHE | 108100983 | SAS | Bretteville-sur-Laize (14) | 28/07/2026 |
| PEPPONE | 108090424 | SAS | Monts-en-Bessin (14) | 28/07/2026 |
| HENRI MONITOR FRANCE | 108082082 | SAS | Touques (14) | 28/07/2026 |
| LES DEMEURES DE NATHALIE | 108068800 | SAS | Souleuvre en Bocage (14) | 28/07/2026 |
| PRISM ACS | 108061714 | SAS | Val d'Arry (14) | 28/07/2026 |
| PETIT BAIGNEUR | 108052853 | SAS | Varaville (14) | 28/07/2026 |
| Le Moulin d'Or | 107922379 | SAS | Pont-l'Évêque (14) | 28/07/2026 |
| ETERVILLE 2 | 107912040 | SAS | Caen (14) | 28/07/2026 |
| LEBOS MAREE | 107983918 | SAS | Dives-sur-Mer (14) | 27/07/2026 |
| OSURE | 107913964 | SAS | Caen (14) | 27/07/2026 |
| OML Construction | 107753154 | SAS | Fleury-sur-Orne (14) | 27/07/2026 |
| MAY COIFF | 107124604 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 27/07/2026 |
| FINANCIERE GABIN | 107927501 | SAS | Monceaux-en-Bessin (14) | 24/07/2026 |
| HOLDING BELIERES | 107809535 | SAS | Merville-Franceville-Plage (14) | 24/07/2026 |
| DREC ENVIRONNEMENT | 107719395 | SAS | Lisieux (14) | 24/07/2026 |
| HOLDING R&C GOTOR | 106863129 | SAS | Saint-Aubin-d'Arquenay (14) | 24/07/2026 |
| Bonne Pub | 107920506 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| ARTERYA SARTHE INVESTISSEMENT | 107896482 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 23/07/2026 |
| OF 14 | 107856437 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| AYAMAH-DIGITAL | 107845802 | SAS | Mouen (14) | 23/07/2026 |
| CANCLINE | 107711467 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| COLIS SYSTEM | 107642175 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| LE CAEN DES PARENTS | 107466229 | SAS | Maizet (14) | 23/07/2026 |
| METHA MONTFORT | 107890139 | SAS | Bricqueville (14) | 22/07/2026 |
| AMHAPPY PARTNERS | 107888745 | SAS | Vaucelles (14) | 22/07/2026 |
| Digital Development | 107873655 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 22/07/2026 |
| MANICO WASH | 107862823 | SAS | Caen (14) | 22/07/2026 |
| KD location | 107849481 | SAS | Mézidon Vallée d'Auge (14) | 22/07/2026 |
| OMNIA RENT | 107844581 | SAS | Ouistreham (14) | 22/07/2026 |
| Chez Augustin | 107817728 | SAS | Caen (14) | 22/07/2026 |
| FAUVE CAPITAL IMMOBILIER | 107716045 | SAS | Merville-Franceville-Plage (14) | 22/07/2026 |
| Concours Gagnants France | 107152316 | SAS | Mondeville (14) | 22/07/2026 |
| KYD'IFS | 107835696 | SAS | Ifs (14) | 21/07/2026 |
| FINELITERIE MONDEVILLE | 107756520 | SAS | Bayeux (14) | 21/07/2026 |
| AURA PRIVILEGE | 107519696 | SAS | Caen (14) | 21/07/2026 |
| Eone Services | 107517997 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 21/07/2026 |
| GROUPE.CMF | 104967278 | SAS | Mondeville (14) | 21/07/2026 |
| MANGARAKE NORMANDIE | 107760548 | SAS | Ver-sur-Mer (14) | 20/07/2026 |
| MK HOLDING | 107574196 | SAS | Saint-Étienne-la-Thillaye (14) | 20/07/2026 |
| MAISON MYSHA | 107427304 | SAS | Démouville (14) | 20/07/2026 |
| MAISONS ET JARDINS NORMANDS | 102944998 | SAS | Falaise (14) | 20/07/2026 |
| SOLEIA RAZ | 107701468 | SAS | Saint-Contest (14) | 17/07/2026 |
| BD Consulting | 107701203 | SAS | Douvres-la-Délivrande (14) | 17/07/2026 |
| F.A.F. | 107698631 | SAS | Isigny-sur-Mer (14) | 17/07/2026 |
| THIBALD DISTRIBUTION | 107662405 | SAS | Caen (14) | 17/07/2026 |
| Unigro | 107625808 | SAS | Lisieux (14) | 17/07/2026 |
| MASTWAY | 107392425 | SAS | Pennedepie (14) | 17/07/2026 |
| Edunotia | 107522971 | SAS | Mathieu (14) | 16/07/2026 |
| NOURELYS Cosmetics | 107365017 | SAS | Ouilly-du-Houley (14) | 16/07/2026 |
| DIAGNOSTIC CAROLINE | 107279317 | SAS | Houlgate (14) | 16/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).