
5 778 SASU ont ete creees dans les Alpes-Maritimes (06) ces 12 derniers mois, dont 55 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| LOGICNEXT | 105770580 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| PORTERET DALBERA | 105755706 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| Shifter location06 | 105751622 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| RNJC | 105743421 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| JBS RIVIERA INVEST | 105733067 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| AUREA | 105726145 | SAS | Théoule-sur-Mer (06) | 02/06/2026 |
| LES TOURRADES | 105717052 | SAS | Valbonne (06) | 02/06/2026 |
| MOONSTONE | 105706139 | SAS | Roquebrune-Cap-Martin (06) | 02/06/2026 |
| TPACOM | 105663934 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| BOIS PRO ENERGIES | 105652606 | SAS | Cannes (06) | 02/06/2026 |
| Noélys | 105631600 | SAS | Grasse (06) | 02/06/2026 |
| HAJJEM HOLDING | 105581201 | SAS | Mougins (06) | 02/06/2026 |
| GABEM | 105578355 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| ALAD HOSPITALITY | 105569206 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| OPIO CAR CENTER OCC | 105568109 | SAS | Opio (06) | 02/06/2026 |
| PLANESTEL | 105551014 | SAS | Saint-Jeannet (06) | 02/06/2026 |
| Innovencia invest | 105512974 | SAS | Villeneuve-Loubet (06) | 02/06/2026 |
| KBM AUTO 06 | 105501589 | SAS | Antibes (06) | 02/06/2026 |
| DimiCare Biotech | 105501076 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| SHAMS TRANSPORT | 105490072 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| ED SMART HOME | 105420582 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| NAOSIS | 105347561 | SAS | Mouans-Sartoux (06) | 02/06/2026 |
| VELORA | 105201321 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| EMOST ACADEMY | 105085203 | SAS | Antibes (06) | 02/06/2026 |
| CLTU | 104970652 | SAS | Grasse (06) | 02/06/2026 |
| Lys26 | 104433669 | SAS | Nice (06) | 02/06/2026 |
| Sentinelle | 105672315 | SAS | Menton (06) | 01/06/2026 |
| Opsylam | 105669980 | SAS | Mouans-Sartoux (06) | 01/06/2026 |
| BLACK CLOVER CAPITAL | 105651566 | SAS | Roquebrune-Cap-Martin (06) | 01/06/2026 |
| FEELLT TECHNOLOGIES | 105641195 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| OHLALA | 105586671 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| MINI MARKET 06 | 105455885 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| JSKM RIVIERA | 105453989 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| GONZE VTC ELITE | 105408884 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| BLUE PADEL SHOP | 105391916 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| SECRET DE BEAUTE | 105383772 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| R Services & Solutions | 105354138 | SAS | Clans (06) | 01/06/2026 |
| CAVA COMPANY | 105353528 | SAS | Beausoleil (06) | 01/06/2026 |
| MGA BAT | 105349989 | SAS | Mandelieu-la-Napoule (06) | 01/06/2026 |
| MP HOLDING | 105335566 | SAS | Antibes (06) | 01/06/2026 |
| CYLYRA Technologies | 105331847 | SAS | La Bollène-Vésubie (06) | 01/06/2026 |
| EXCELNET GROUP | 105315477 | SAS | Mougins (06) | 01/06/2026 |
| CLC GROUP | 105291801 | SAS | Saint-Laurent-du-Var (06) | 01/06/2026 |
| APIMO CAMPUS | 105283881 | SAS | Cannes (06) | 01/06/2026 |
| CLEM | 105203236 | SAS | La Colle-sur-Loup (06) | 01/06/2026 |
| LE.LA.LES ART LAB | 105115208 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| VPM RIVIERA | 104957519 | SAS | ANTIBES (06) | 01/06/2026 |
| AB FACTORY | 104956784 | SAS | Nice (06) | 01/06/2026 |
| AD DRIVERS CARE | 104933932 | SAS | Saint-Laurent-du-Var (06) | 01/06/2026 |
| SYSAFFAIRE | 104901996 | SAS | Cagnes-sur-Mer (06) | 01/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →