
872 SASU ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 18 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ÉPICERIE LE CEMARD | 105897052 | SAS | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| TAXI PY | 105711923 | SAS | La Palme (11) | 05/06/2026 |
| NS PROMOTION | 105654479 | SAS | Limoux (11) | 05/06/2026 |
| MAKARIOS | 105126031 | SAS | Ventenac-Cabardès (11) | 05/06/2026 |
| Famille Klaus Grohe | 105914477 | SAS | Malviès (11) | 04/06/2026 |
| HOLDING CRABOL | 105897003 | SAS | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| GNC INVEST | 105852842 | SAS | Cruscades (11) | 04/06/2026 |
| OCCIBRAISE | 105813653 | SAS | Montséret (11) | 04/06/2026 |
| DARE | 105807440 | SAS | Saint-Michel-de-Lanès (11) | 04/06/2026 |
| La Pizza du Bonheur | 105793681 | SAS | Couiza (11) | 04/06/2026 |
| LMD INVEST | 105719678 | SAS | Castelnaudary (11) | 04/06/2026 |
| L'esplanade | 105525851 | SAS | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| LIGNERES INVEST | 105790125 | SAS | Escales (11) | 03/06/2026 |
| TRAM ENERGIE | 105581185 | SAS | Gruissan (11) | 03/06/2026 |
| LALA VTC | 105170237 | SAS | Narbonne (11) | 02/06/2026 |
| Syrah Mar Global | 105639306 | SAS | Portel-des-Corbières (11) | 01/06/2026 |
| Pause & Vous | 105602478 | SAS | Ouveillan (11) | 01/06/2026 |
| David Briole Records | 105597108 | SAS | Homps (11) | 01/06/2026 |
| IRONIQ | 105572275 | SAS | Sallèles-d'Aude (11) | 01/06/2026 |
| TAXI FAB | 105357438 | SAS | Narbonne (11) | 01/06/2026 |
| RH CONSEILS | 105336267 | SAS | Fleury (11) | 01/06/2026 |
| AUTO CONSEIL NARBONNE | 105086904 | SAS | Narbonne (11) | 01/06/2026 |
| Maison Nocturne | 105655112 | SAS | Narbonne (11) | 29/05/2026 |
| RESTOSTRAT CONSEIL | 105631618 | SAS | Saint-Pierre-des-Champs (11) | 29/05/2026 |
| DHH | 105600167 | SAS | Narbonne (11) | 29/05/2026 |
| CYJI | 105605968 | SAS | Carcassonne (11) | 28/05/2026 |
| MyColoc's | 105588347 | SAS | Montolieu (11) | 28/05/2026 |
| ONE | 105580302 | SAS | Azille (11) | 28/05/2026 |
| 3G-Consulting-conseil | 105561195 | SAS | LEUCATE (11) | 28/05/2026 |
| FACE A LA CITE | 105545289 | SAS | Carcassonne (11) | 28/05/2026 |
| FRESHCOCO WATER | 105369169 | SAS | Narbonne (11) | 28/05/2026 |
| ENJOY DANCE | 105534770 | SAS | Carcassonne (11) | 27/05/2026 |
| Dans les nuages | 105524987 | SAS | Villegailhenc (11) | 27/05/2026 |
| AMBU ML | 105512651 | SAS | Pieusse (11) | 27/05/2026 |
| JR EVENTS | 105506513 | SAS | Ventenac-Cabardès (11) | 27/05/2026 |
| HOLDING DAVID AMAND | 105505168 | SAS | Quillan (11) | 26/05/2026 |
| SP VIEW | 105394829 | SAS | Badens (11) | 26/05/2026 |
| L'Escale d'Anastasia | 105392930 | SAS | Ouveillan (11) | 26/05/2026 |
| HEUREUX SOUS SON TOIT 11 | 105390827 | SAS | Narbonne (11) | 26/05/2026 |
| COPERNIC | 105385884 | SAS | Carcassonne (11) | 26/05/2026 |
| HOLDING MAXIME GOUNOT | 105298350 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 21/05/2026 |
| SARA KINGDOM EVENTS | 105238984 | SAS | Fitou (11) | 21/05/2026 |
| STUDIONAUDARY | 105256994 | SAS | Castelnaudary (11) | 20/05/2026 |
| PURPBELT BEVERAGE INDUSTRIES | 104944327 | SAS | Narbonne (11) | 20/05/2026 |
| OCCIGROUP | 105185656 | SAS | Villemoustaussou (11) | 19/05/2026 |
| ScaleNow | 105152284 | SAS | Salles-d'Aude (11) | 19/05/2026 |
| TRANSPORT LECLERCQ - CROS | 105129936 | SAS | Cambieure (11) | 19/05/2026 |
| GARAGE CATHARE | 105042964 | SAS | Narbonne (11) | 19/05/2026 |
| SASU d'architecture ATELIER Laura Perez Amaral | 104957527 | SAS | Trèbes (11) | 19/05/2026 |
| ELNCAR | 104710835 | SAS | Carcassonne (11) | 19/05/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →