SASU creees dans les Bouches-du-Rhone (13)

9 554 SASU ont ete creees dans les Bouches-du-Rhone (13) ces 12 derniers mois, dont 595 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
Aisildur 107756629 SAS Marseille (13) 23/07/2026
MASSE AUPIHO 107684383 SAS Barbentane (13) 23/07/2026
LR PRESSE 107653628 SAS Marseille 15e Arrondissement (13) 23/07/2026
NIMONIK 107002586 SAS Aix-en-Provence (13) 23/07/2026
TAXI DELMAS 107839698 SAS Marseille (13) 22/07/2026
TAKO FRANCE 107830424 SAS Marseille 2e Arrondissement (13) 22/07/2026
TOUTAIN CIE 107750267 SAS Marseille (13) 22/07/2026
BERTIN INVESTMENT 107749913 SAS Marseille (13) 22/07/2026
PYLOT SOLUTIONS 107733321 SAS Marseille 11e Arrondissement (13) 22/07/2026
CLASSY CHAUFFEUR 107711574 SAS Roquefort-la-Bédoule (13) 22/07/2026
Vauban multi services 107711152 SAS Les Pennes-Mirabeau (13) 22/07/2026
B&G City Drive 107711129 SAS Aix-en-Provence (13) 22/07/2026
FORMA COM PLUS 107704140 SAS Marseille 10e Arrondissement (13) 22/07/2026
LA SELLERIE TOUT SIMPLEMENT 107702573 SAS Istres (13) 22/07/2026
CICALA 107700544 SAS Aix-en-Provence (13) 22/07/2026
AIGUILLAGE 107695983 SAS La Ciotat (13) 22/07/2026
SAS VETT EC 107686297 SAS Marseille (13) 22/07/2026
SPHOLDING 107671737 SAS Marseille 8e Arrondissement (13) 22/07/2026
AUTO TR13 107658122 SAS Marseille 14e Arrondissement (13) 22/07/2026
SAS JESA 107653016 SAS Rognac (13) 22/07/2026
LE TORIL & CO 107646515 SAS Eyragues (13) 22/07/2026
HA HOLDING 107620387 SAS Aubagne (13) 22/07/2026
FBC 107606709 SAS Marseille (13) 22/07/2026
SAS CROUTY 107604282 SAS Marseille (13) 22/07/2026
SWEET MEDINA 107589087 SAS Vitrolles (13) 22/07/2026
UMS BAT 107588865 SAS Marseille (13) 22/07/2026
CONSTANT 107586604 SAS Aix-en-Provence (13) 22/07/2026
TM BTP 107572018 SAS Marseille (13) 22/07/2026
DOUSSYNERGIE INVEST 107540015 SAS Eguilles (13) 22/07/2026
AB DRIVER 107513624 SAS Vitrolles (13) 22/07/2026
LFAG INVEST 107480592 SAS Roquevaire (13) 22/07/2026
PRO COLORS 107457830 SAS Saint-Cannat (13) 22/07/2026
LMDS 107406902 SAS Salon-de-Provence (13) 22/07/2026
SANFRÉ 107400525 SAS Cassis (13) 22/07/2026
Ajek 107398448 SAS Marignane (13) 22/07/2026
Holding SOLARI 13 107390205 SAS Cabriès (13) 22/07/2026
ANIMETIA 107355943 SAS Rousset (13) 22/07/2026
ROYAL GRILL 107319063 SAS Marseille (13) 22/07/2026
CHLEW MARSEILLE 107245821 SAS Marseille (13) 22/07/2026
MORERE 1897 ENVIRONNEMENT 107095416 SAS Aix-en-Provence (13) 22/07/2026
L'ATELIER SISSY- BIEN- ÊTRE 107069551 SAS Saintes-Maries-de-la-Mer (13) 22/07/2026
TITIS 106477433 SAS Marseille (13) 22/07/2026
BOld 107795890 SAS Arles (13) 21/07/2026
COYO 107794273 SAS Marseille (13) 21/07/2026
LVMDS GROUPE 107741308 SAS Berre-l'Étang (13) 21/07/2026
APHOLDING 107706905 SAS Marseille 8e Arrondissement (13) 21/07/2026
TRAVAUX HABITAT CONFIANCE 107684649 SAS Rousset (13) 21/07/2026
VALHALLA GROUP & CO 107678385 SAS Marseille 12e Arrondissement (13) 21/07/2026
ECOTECH 13 107656472 SAS Marseille (13) 21/07/2026
PEACH EQUINE ADVISORY 107654436 SAS Marseille (13) 21/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques