
1 621 SASU ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 121 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| DELVALLEE IMMO CONSEILS | 107959447 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 24/07/2026 |
| HOLDING THIBAUD SCALI | 107954885 | SAS | Meximieux (01) | 24/07/2026 |
| CHOPLER | 107888489 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 24/07/2026 |
| Terra Patris | 107836587 | SAS | Biziat (01) | 24/07/2026 |
| PWH | 107834376 | SAS | Saint-Cyr-sur-Menthon (01) | 24/07/2026 |
| SCJR | 107950768 | SAS | Saint-Trivier-sur-Moignans (01) | 23/07/2026 |
| LA CALABRESE | 107947277 | SAS | Montréal-la-Cluse (01) | 23/07/2026 |
| EY HOLDING | 107920712 | SAS | Oyonnax (01) | 23/07/2026 |
| AU COMPTOIR DE CASTELLION | 107907792 | SAS | Oyonnax (01) | 23/07/2026 |
| PRISMALLIANCE | 107903312 | SAS | Tossiat (01) | 23/07/2026 |
| AU COMPTOIR DE LA PLAINE | 107895336 | SAS | Oyonnax (01) | 23/07/2026 |
| BRAIN | 107885550 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 23/07/2026 |
| TAXI JM COTIERE | 107856916 | SAS | Bressolles (01) | 23/07/2026 |
| ABM SECURITE INCENDIE ET SERVICES | 107851669 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 23/07/2026 |
| BORSKI GUÉRIN IMMOBILIER SAS | 107850711 | SAS | Mézériat (01) | 23/07/2026 |
| BY-CAMÉLIE & CO | 107818494 | SAS | Ceyzériat (01) | 23/07/2026 |
| ANDRE B&O | 107877763 | SAS | Miribel (01) | 22/07/2026 |
| AXIS PERFORM | 107869927 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 22/07/2026 |
| ANDRE & CO | 107867319 | SAS | Miribel (01) | 22/07/2026 |
| AIN TECH | 107845703 | SAS | Pont-d'Ain (01) | 22/07/2026 |
| BRISALUNE | 107830192 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 22/07/2026 |
| HERITAGE ET SAVEURS | 107804635 | SAS | Bouligneux (01) | 22/07/2026 |
| AUTO CARS 01 | 107770620 | SAS | Crottet (01) | 22/07/2026 |
| LE BAYARD | 107656894 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 22/07/2026 |
| ADEplus | 107630469 | SAS | Ornex (01) | 22/07/2026 |
| Ets TCHAMADAK | 107485609 | SAS | Frans (01) | 22/07/2026 |
| Jamila Mila | 107461717 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 22/07/2026 |
| NovaClean Service | 107439135 | SAS | Thoiry (01) | 22/07/2026 |
| Vidot Beauty | 107239956 | SAS | Arvière-en-Valromey (01) | 22/07/2026 |
| SAS INTEGRAL RENOVATION | 107091407 | SAS | Gex (01) | 22/07/2026 |
| SHAWARMA ROYAL | 106949035 | SAS | Plateau d'Hauteville (01) | 22/07/2026 |
| CROZE CONCEPT | 106899479 | SAS | Savigneux (01) | 22/07/2026 |
| JF PNEUS | 106899156 | SAS | Valserhône (01) | 22/07/2026 |
| ISOTHERM | 106875818 | SAS | Péronnas (01) | 22/07/2026 |
| GOURMET FAMILY | 106707649 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 22/07/2026 |
| LJT PATRIMOINE | 107775850 | SAS | Biziat (01) | 21/07/2026 |
| CMN CONTRÔLE | 107711822 | SAS | Attignat (01) | 21/07/2026 |
| AI-VISION | 107691305 | SAS | Villette-sur-Ain (01) | 21/07/2026 |
| ORSANCOURT | 107673345 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 21/07/2026 |
| FERME DU BALLET | 107660482 | SAS | Saint-Maurice-de-Gourdans (01) | 21/07/2026 |
| ARBORIS INVESTISSEMENTS | 107705568 | SAS | Thoiry (01) | 20/07/2026 |
| Holding CS | 107698409 | SAS | Dagneux (01) | 20/07/2026 |
| Holding CV | 107677882 | SAS | Dagneux (01) | 20/07/2026 |
| TGE EXPRESS | 107430191 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 20/07/2026 |
| DEMAISKA PRO | 106149743 | SAS | Montrevel-en-Bresse (01) | 20/07/2026 |
| BOULANGERIE ROSELIE | 107128225 | SAS | Reyrieux (01) | 18/07/2026 |
| Bersagol Advisory | 107698011 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 17/07/2026 |
| LORDS | 107656159 | SAS | Fareins (01) | 17/07/2026 |
| TAMPOCONSEILS | 107649048 | SAS | Reyrieux (01) | 17/07/2026 |
| IA DESTINY | 107557514 | SAS | Montluel (01) | 17/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).