SASU creees dans la Marne (51)

1 202 SASU ont ete creees dans la Marne (51) ces 12 derniers mois, dont 91 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
FINANCIERE BLANDIN 107930331 SAS Reims (51) 23/07/2026
JX HOLDING 107923096 SAS Reims (51) 23/07/2026
FGS PERREIN 107900714 SAS Selles (51) 23/07/2026
GALLE 107899031 SAS Reims (51) 23/07/2026
MA CAILLE 107847246 SAS Mairy-sur-Marne (51) 23/07/2026
PRESTATIONS VITICOLES SERVICES 107837825 SAS Cuis (51) 23/07/2026
KARTULI SUPRA 107785917 SAS Reims (51) 23/07/2026
TINQUEUX TELECOM 107782435 SAS Vitry-le-François (51) 23/07/2026
MTA BARDAGE 107729261 SAS Reims (51) 23/07/2026
CAILLOTIN 107888646 SAS Passy-Grigny (51) 22/07/2026
MEGANE FRUITS 107878472 SAS Reims (51) 22/07/2026
DES BULLES ET DES POTES 107877219 SAS Saudoy (51) 22/07/2026
YAN's TRANSPORT 107876013 SAS Châlons-en-Champagne (51) 22/07/2026
B.L ENTREPRISE 107803132 SAS Reims (51) 22/07/2026
Vinèos 107792368 SAS Reims (51) 22/07/2026
Holding Champagne et Domaines 107151656 SAS Épernay (51) 22/07/2026
ISO RENOV 51 983660879 SAS Reims (51) 21/07/2026
MAYAN BARBER 983326695 SAS Châlons-en-Champagne (51) 21/07/2026
Wilmots bat 982582058 SAS Reims (51) 21/07/2026
BATI VERETOUT 981443518 SAS Reims (51) 21/07/2026
CAR CENTER 51 981269996 SAS Reims (51) 21/07/2026
RENOV' FRANCE 934985383 SAS Reims (51) 21/07/2026
CTB 931848063 SAS Reims (51) 21/07/2026
JAMES INVEST 107828220 SAS Warmeriville (51) 21/07/2026
FINXM 107819252 SAS Reims (51) 21/07/2026
LPN I&CO 107819245 SAS Recy (51) 21/07/2026
AGHT 107812091 SAS Reims (51) 21/07/2026
MACIAM FRANCE 107810350 SAS Reims (51) 21/07/2026
FCP IMMO 107810277 SAS Caurel (51) 21/07/2026
LHDF 107654329 SAS Bezannes (51) 21/07/2026
LE MONT DE BILLY 107759912 SAS Billy-le-Grand (51) 20/07/2026
RHENOR 107756066 SAS Reims (51) 20/07/2026
Enfantvoulu 107748865 SAS Reims (51) 20/07/2026
HELIOS 107699654 SAS Pontfaverger-Moronvilliers (51) 20/07/2026
ASHKAN MARCHE 106348295 SAS Saint-Memmie (51) 20/07/2026
T'OP MARKET 105651772 SAS Saint-Memmie (51) 20/07/2026
AUTO FR 107569121 SAS Reims (51) 17/07/2026
PKF BRETIGNY SUR ORGE 107642514 SAS Bezannes (51) 16/07/2026
KM Foods 106618952 SAS Châlons-en-Champagne (51) 16/07/2026
DLD EST 107576894 SAS Vitry-le-François (51) 15/07/2026
RENMARJEAN 107569931 SAS Loivre (51) 15/07/2026
HOLDING CRABS 107565285 SAS Cormontreuil (51) 15/07/2026
A.M.C. SERVICES 107553638 SAS Vitry-le-François (51) 15/07/2026
DLD IDF 107553257 SAS Vitry-le-François (51) 15/07/2026
FONDAMENTALE FORMATION 107514028 SAS Reims (51) 15/07/2026
Circos 107312233 SAS Châlons-en-Champagne (51) 15/07/2026
CR BATIMENT 02 107015372 SAS Recy (51) 15/07/2026
Oripuncus 107505851 SAS Vitry-le-François (51) 13/07/2026
DLD NORD 107474298 SAS Vitry-le-François (51) 13/07/2026
AC2M PERFORMANCE 107469405 SAS Œuilly (51) 13/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques