
1 352 SASU ont ete creees dans le Loiret (45) ces 12 derniers mois, dont 41 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Angle records | 108854753 | SAS | Aillant-sur-Milleron (45) | 18/08/2026 |
| MAISON FILAO | 108845231 | SAS | ORLEANS (45) | 18/08/2026 |
| CREMATION FILTRATION INCINERATION SYSTEMS | 108447442 | SAS | Gien (45) | 18/08/2026 |
| MK | 108244617 | SAS | Villemandeur (45) | 18/08/2026 |
| CUISINE GOURMANDE | 108182304 | SAS | Montargis (45) | 18/08/2026 |
| InovSP | 108662545 | SAS | Semoy (45) | 14/08/2026 |
| ODIN CAPITAL | 108732769 | SAS | Saran (45) | 13/08/2026 |
| GRIP GROUP | 108719782 | SAS | Saint-Ay (45) | 13/08/2026 |
| HT CARGO | 108678558 | SAS | Saint-Jean-de-Braye (45) | 13/08/2026 |
| YAMANOTE HOLDING | 108670555 | SAS | Montargis (45) | 13/08/2026 |
| MAISON LEVAIN | 108641564 | SAS | Villemandeur (45) | 13/08/2026 |
| ABEILLE DIGITAL | 108288986 | SAS | Orléans (45) | 13/08/2026 |
| Foundrie | 108708017 | SAS | Orléans (45) | 12/08/2026 |
| SBLD FITNESS | 108656315 | SAS | Olivet (45) | 12/08/2026 |
| J&R SINGHA | 108667312 | SAS | Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) | 11/08/2026 |
| MYNCA | 108654427 | SAS | Saint-Lyé-la-Forêt (45) | 11/08/2026 |
| MM INVEST | 108638271 | SAS | Briare (45) | 11/08/2026 |
| COME&CO | 108194002 | SAS | Marigny-les-Usages (45) | 11/08/2026 |
| YK | 108141961 | SAS | Saint-Jean-de-Braye (45) | 11/08/2026 |
| ALTIS | 107297293 | SAS | VIENNE-EN-VAL (45) | 11/08/2026 |
| VILLOING SOLUTIONS | 108608563 | SAS | Villemandeur (45) | 10/08/2026 |
| EPBL | 108552175 | SAS | Orléans (45) | 10/08/2026 |
| LES DELICES DE MONTARGIS | 108471020 | SAS | Montargis (45) | 10/08/2026 |
| Cantaria | 108456211 | SAS | Orléans (45) | 10/08/2026 |
| MD DIAGNOSTICS | 108410408 | SAS | Traînou (45) | 10/08/2026 |
| SEBENEZE | 108516956 | SAS | Lion-en-Sullias (45) | 07/08/2026 |
| GREEN PARTNER | 108489543 | SAS | Olivet (45) | 06/08/2026 |
| Conciergerie Séjour Garantie | 108480864 | SAS | Ingré (45) | 06/08/2026 |
| EQUIP'ACADEMY | 108465170 | SAS | Olivet (45) | 06/08/2026 |
| 6PPT | 108450750 | SAS | Saint-Denis-en-Val (45) | 06/08/2026 |
| Explozill Studio | 108436924 | SAS | Orléans (45) | 06/08/2026 |
| SUMAR.F DISTRIBUTIONS | 108303819 | SAS | Ormes (45) | 06/08/2026 |
| PAPSILVER | 108266594 | SAS | Montargis (45) | 06/08/2026 |
| Fixéo | 108241787 | SAS | Saran (45) | 06/08/2026 |
| PRO MACONNERIE | 108210741 | SAS | Gien (45) | 06/08/2026 |
| VMV SERVICES | 108166430 | SAS | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) | 06/08/2026 |
| Effisium | 108410622 | SAS | Saran (45) | 05/08/2026 |
| SAS CLARTE PHARMACIE | 108396771 | SAS | Montargis (45) | 05/08/2026 |
| Techni Clima | 108351909 | SAS | Mézières-lez-Cléry (45) | 04/08/2026 |
| ELYSANCE | 108310061 | SAS | Amilly (45) | 04/08/2026 |
| AUTELYS GLOBAL TRADING | 108126095 | SAS | Ormes (45) | 04/08/2026 |
| PERFECTO PIZZA | 108015579 | SAS | Montargis (45) | 04/08/2026 |
| MAISON TROPICAL | 108004862 | SAS | Orléans (45) | 04/08/2026 |
| Next Set | 107882193 | SAS | Orléans (45) | 04/08/2026 |
| OMA GP | 108244245 | SAS | Ingré (45) | 31/07/2026 |
| PERFOCRISE | 108243486 | SAS | Saran (45) | 31/07/2026 |
| FRANÇOIS LAGARDE DIAGNOSTICS | 108223686 | SAS | Gien (45) | 31/07/2026 |
| LSLQ | 108201807 | SAS | Tavers (45) | 31/07/2026 |
| SPF Logistics | 108194481 | SAS | Sandillon (45) | 31/07/2026 |
| Shepx | 108192261 | SAS | Saran (45) | 31/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).