
581 SASU ont ete creees en Haute-Vienne (87) ces 12 derniers mois. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| MATILY | 109279141 | SAS | Limoges (87) | 28/08/2026 |
| LIMODIS | 109269035 | SAS | Limoges (87) | 28/08/2026 |
| Josetine | 109104505 | SAS | Couzeix (87) | 28/08/2026 |
| Manco Acto | 109212217 | SAS | Limoges (87) | 27/08/2026 |
| MANAKEL | 109206888 | SAS | Limoges (87) | 27/08/2026 |
| CJ-SENSAS LIMOGES | 109154229 | SAS | Limoges (87) | 27/08/2026 |
| LE CERCLE ROUGE | 108940818 | SAS | Limoges (87) | 27/08/2026 |
| SKINEO MEDICAL PREMIUM | 108722760 | SAS | Saint-Junien (87) | 27/08/2026 |
| CLX Stratégie | 109171157 | SAS | Verneuil-sur-Vienne (87) | 26/08/2026 |
| DUENO GROUPE | 109154427 | SAS | Limoges (87) | 26/08/2026 |
| MKMANO BARBER | 109068098 | SAS | Limoges (87) | 26/08/2026 |
| APM Arti Pose Menuiserie | 108739996 | SAS | Limoges (87) | 26/08/2026 |
| NEXOLYS | 108683210 | SAS | Solignac (87) | 26/08/2026 |
| B&G TRANSPORTS | 109134163 | SAS | Limoges (87) | 25/08/2026 |
| VIEMASI | 109013375 | SAS | Limoges (87) | 21/08/2026 |
| maJca | 108987736 | SAS | Panazol (87) | 21/08/2026 |
| RACINE ET TRANSMISSION | 108777020 | SAS | Rochechouart (87) | 21/08/2026 |
| TRACTEUR BITS FRANCE | 108963943 | SAS | Cieux (87) | 20/08/2026 |
| MANUTENTION LIMOUSIN COURTAGE | 108925975 | SAS | Solignac (87) | 19/08/2026 |
| Isandrelle | 108903402 | SAS | Limoges (87) | 19/08/2026 |
| KPN CONCEPT | 108570649 | SAS | Limoges (87) | 19/08/2026 |
| ONA DEVELOPPEMENT | 108883174 | SAS | Limoges (87) | 18/08/2026 |
| ROTC La Côte | 108231820 | SAS | Verneuil-sur-Vienne (87) | 13/08/2026 |
| VQ INVEST | 108709221 | SAS | Limoges (87) | 12/08/2026 |
| MAROQUINERIE DU LIMOUSIN | 108405838 | SAS | Saint-Junien (87) | 12/08/2026 |
| AMBIANCE TOITURES | 108290883 | SAS | Aixe-sur-Vienne (87) | 12/08/2026 |
| SILO BOIS | 108659947 | SAS | LIMOGES (87) | 11/08/2026 |
| ORYXIS PARTNERS | 108620527 | SAS | Limoges (87) | 10/08/2026 |
| BQ INVEST | 108613290 | SAS | Limoges (87) | 10/08/2026 |
| GONCALYS | 108602087 | SAS | Limoges (87) | 10/08/2026 |
| Tmswahil | 108556895 | SAS | Le Palais-sur-Vienne (87) | 07/08/2026 |
| AQUASUN HOLDING | 108534850 | SAS | Cussac (87) | 07/08/2026 |
| VMSB TOITURE CONCEPT | 108287087 | SAS | Oradour-sur-Vayres (87) | 06/08/2026 |
| FJDX INVEST | 108454117 | SAS | Limoges (87) | 05/08/2026 |
| SYLVATECH | 108450461 | SAS | Limoges (87) | 05/08/2026 |
| ARIANE PATRIMOINE | 108405812 | SAS | Limoges (87) | 04/08/2026 |
| ABS PROPRETE | 108242850 | SAS | Limoges (87) | 04/08/2026 |
| NVNL Holding | 108159864 | SAS | Feytiat (87) | 04/08/2026 |
| BARBER STATION | 952682342 | SAS | Limoges (87) | 31/07/2026 |
| A.NOA.J | 108268194 | SAS | Châteauponsac (87) | 31/07/2026 |
| KF LIMOGES | 108223959 | SAS | Limoges (87) | 30/07/2026 |
| FL HABITAT | 108132747 | SAS | Le Vigen (87) | 30/07/2026 |
| PRESTI SERVICE 87 | 107508434 | SAS | Feytiat (87) | 30/07/2026 |
| AZ HABITAT | 108152638 | SAS | Saint-Just-le-Martel (87) | 29/07/2026 |
| MELANIE CREATIONS FLORALES | 107651820 | SAS | Eymoutiers (87) | 29/07/2026 |
| GL INVEST | 108089004 | SAS | Panazol (87) | 28/07/2026 |
| La Jolie Guingette | 107745549 | SAS | La Chapelle-Montbrandeix (87) | 28/07/2026 |
| CM LOCATION | 108081118 | SAS | Bonnac-la-Côte (87) | 27/07/2026 |
| 3P Tech | 108066499 | SAS | PIERRE-BUFFIERE (87) | 27/07/2026 |
| F4STEP CORNER | 108057423 | SAS | Saint-Junien (87) | 27/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).