SASU créées en Haute-Corse (2B)

750 SASU ont ete créées en Haute-Corse (2B) ces 12 derniers mois, dont 9 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
Le Poulpe 109667840 SAS Lumio (20) 07/09/2026
HOLDING JPS 109647461 SAS Ville-di-Pietrabugno (20) 07/09/2026
JNLPH 109567610 SAS Ghisonaccia (20) 07/09/2026
FANETEC 109495762 SAS San-Nicolao (20) 07/09/2026
SLOTIME 109584193 SAS Venzolasca (20) 04/09/2026
CONNECT.corsica 109556126 SAS Venzolasca (20) 04/09/2026
GIUDICI BTP 108459470 SAS Taglio-Isolaccio (20) 04/09/2026
AYARA 109445858 SAS L'Île-Rousse (20) 03/09/2026
GGSA 109442343 SAS SCATA (20) 03/09/2026
L'Isula by G'S 109382457 SAS Bastia (20) 03/09/2026
LE PHENIX 109356089 SAS Biguglia (20) 03/09/2026
QL 109080408 SAS Calenzana (20) 31/08/2026
SERVICE EXPRESS 109165712 SAS Aléria (20) 27/08/2026
S3NEC 109147744 SAS Bastia (20) 27/08/2026
PAMARA GROUP 109070862 SAS Biguglia (20) 24/08/2026
CS 172 108977026 SAS Pancheraccia (20) 24/08/2026
CS 173 108961426 SAS Pancheraccia (20) 24/08/2026
CS 174 108961400 SAS Pancheraccia (20) 24/08/2026
CS 167 108961392 SAS Pancheraccia (20) 24/08/2026
CS 168 108954660 SAS Pancheraccia (20) 24/08/2026
CADIVS 108909409 SAS VENZOLASCA (20) 24/08/2026
VCBE 108909243 SAS Bastia (20) 24/08/2026
A BANCALERIA NOVA 108786013 SAS Corbara (20) 24/08/2026
CS 171 108954686 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 166 108954595 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 170 108952870 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 164 108952847 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 160 108952797 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 155 108952748 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
TCG CENTER 2B 108951906 SAS Furiani (20) 20/08/2026
CS 169 108950452 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CAPANNA 108941196 SAS Calenzana (20) 20/08/2026
CS 162 108940859 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 163 108933136 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 165 108931775 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 161 108931742 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 159 108930256 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 156 108928508 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 158 108928169 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
CS 157 108926734 SAS Pancheraccia (20) 20/08/2026
AJCDISTRIBUTION 108907312 SAS Ghisonaccia (20) 20/08/2026
TERRAVOLT 108891607 SAS Prunelli-di-Fiumorbo (20) 19/08/2026
GOYA 108886524 SAS Bastia (20) 19/08/2026
HÉLIOS MARE 108779117 SAS Oletta (20) 18/08/2026
GDE Aero 108781139 SAS Castirla (20) 17/08/2026
Nutri Flash 108263658 SAS Lucciana (20) 12/08/2026
SAS LE NID DE BEAUTÉ 107972655 SAS Santa-Maria-di-Lota (20) 12/08/2026
VERRIDOM SASU 108602590 SAS Venzolasca (20) 11/08/2026
PASTICO 108288184 SAS Bastia (20) 10/08/2026
2B LASER 108546466 SAS Bastia (20) 07/08/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).