
589 SAS ont ete creees dans les Vosges (88) ces 12 derniers mois, dont 8 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| NUMBER ONE RECORDING & PRODUCTION | 108336777 | SAS | Senones (88) | 05/08/2026 |
| ALSACHAUFFE SANITAIRE BADEZIMMER | 108288911 | SAS | Moussey (88) | 05/08/2026 |
| IGBois Solutions | 106160195 | SAS | Sapois (88) | 05/08/2026 |
| HOLDING JR | 108395658 | SAS | Neuvillers-sur-Fave (88) | 04/08/2026 |
| SR SERVICES | 108180647 | SAS | Châtenois (88) | 04/08/2026 |
| SOTTYE'MO | 107987679 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 04/08/2026 |
| ELTA BATIMENT | 107197543 | SAS | Chantraine (88) | 04/08/2026 |
| OPUS DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | 108118589 | SAS | Gugney-aux-Aulx (88) | 03/08/2026 |
| Distri T. Paris | 107118168 | SAS | Taintrux (88) | 03/08/2026 |
| CFG NEX | 108221391 | SAS | Épinal (88) | 30/07/2026 |
| GRIT Advisory | 108093063 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 30/07/2026 |
| ACM DYNASTIE | 106383433 | SAS | Igney (88) | 30/07/2026 |
| CO WIN ÉPINAL | 108153420 | SAS | Épinal (88) | 29/07/2026 |
| MAISON ASAB | 108117086 | SAS | Épinal (88) | 29/07/2026 |
| NAN CROUSTI | 107741829 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 29/07/2026 |
| ACADÉMIE GUEROME | 107517666 | SAS | Remiremont (88) | 29/07/2026 |
| KLAUSS AGENCE D'ARCHITECTURE | 108114331 | SAS | Épinal (88) | 28/07/2026 |
| SIGNATURE M | 108110487 | SAS | Dommartin-lès-Remiremont (88) | 28/07/2026 |
| ALC STUDIOS | 108046897 | SAS | Remiremont (88) | 28/07/2026 |
| DS Executive Search | 107946410 | SAS | Rupt-sur-Moselle (88) | 27/07/2026 |
| Energie Confort | 107797565 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 27/07/2026 |
| SASU JUNGO | 107887945 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 24/07/2026 |
| SAS L'APARTÉ DU VIC | 107788614 | SAS | Épinal (88) | 24/07/2026 |
| AUDIORIZON | 107936460 | SAS | Épinal (88) | 23/07/2026 |
| Kovera | 107868069 | SAS | Remiremont (88) | 23/07/2026 |
| VOSGES RENOVATION | 106977358 | SAS | Xertigny (88) | 23/07/2026 |
| BGL88 | 107877177 | SAS | Deyvillers (88) | 22/07/2026 |
| LES FRANGINS | 107718967 | SAS | Épinal (88) | 22/07/2026 |
| FARTADE | 106541220 | SAS | Valleroy-le-Sec (88) | 22/07/2026 |
| BARANO HOLDING | 107677593 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 21/07/2026 |
| VOSGES MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 107411811 | SAS | Moyenmoutier (88) | 21/07/2026 |
| CAMBIUM HEBERGEMENT | 107403792 | SAS | Épinal (88) | 21/07/2026 |
| Cyteck Solutions | 107112195 | SAS | La Chapelle-aux-Bois (88) | 21/07/2026 |
| MAISON DU GRILL | 106592348 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 21/07/2026 |
| La Fécule | 106825466 | SAS | Jeanménil (88) | 20/07/2026 |
| Vimac Holding | 107638975 | SAS | Lusse (88) | 17/07/2026 |
| Danaë Signature | 107586810 | SAS | Igney (88) | 17/07/2026 |
| JIMMY TP | 107402133 | SAS | Anould (88) | 17/07/2026 |
| Nouvel'Equilibre | 107280570 | SAS | Pair-et-Grandrupt (88) | 17/07/2026 |
| ATELIER ACQ | 107230963 | SAS | Pair-et-Grandrupt (88) | 17/07/2026 |
| LE BOURRU GOURMAND | 106801145 | SAS | Gérardmer (88) | 17/07/2026 |
| LE PETIT G | 106799166 | SAS | Gérardmer (88) | 17/07/2026 |
| Factotum Services & Nettoyage | 106674112 | SAS | Corcieux (88) | 17/07/2026 |
| LBH Immobilier | 107606246 | SAS | La Bresse (88) | 16/07/2026 |
| ELAN MOBILITÉ | 107483562 | SAS | Provenchères-et-Colroy (88) | 16/07/2026 |
| APPY'S BAR | 107451049 | SAS | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 16/07/2026 |
| ARLEO Management | 107446270 | SAS | Docelles (88) | 16/07/2026 |
| MC INVEST | 107584344 | SAS | Igney (88) | 15/07/2026 |
| HOLDING J&Z | 107541443 | SAS | Épinal (88) | 15/07/2026 |
| SEMEAL CONSTRUCTIONS | 107370736 | SAS | Épinal (88) | 15/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).