
1 296 SAS ont ete créées dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 58 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| SOLEIA CHO | 130259278 | SAS | Saint-Contest (14) | 18/09/2026 |
| CHEZ ILYAS | 130162100 | SAS | Caen (14) | 18/09/2026 |
| SOLEIA BEP | 130182983 | SAS | Saint-Contest (14) | 17/09/2026 |
| TF Developpement | 130166309 | SAS | Thue et Mue (14) | 17/09/2026 |
| SOLEIA BBE | 130161433 | SAS | Saint-Contest (14) | 17/09/2026 |
| HOLDING AMAURY DUMAS | 130152275 | SAS | SAINT-LOUP-HORS (14) | 17/09/2026 |
| VETERIS | 130142532 | SAS | Blainville-sur-Orne (14) | 17/09/2026 |
| COMELIA | 130106677 | SAS | Saint-Vigor-le-Grand (14) | 17/09/2026 |
| TOF'INVEST | 130104961 | SAS | Caen (14) | 17/09/2026 |
| SAS FL FORCE | 130102239 | SAS | Caen (14) | 17/09/2026 |
| LJP ACADEMIE | 109175745 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 17/09/2026 |
| SOLEIA VPT | 130147259 | SAS | Saint-Contest (14) | 16/09/2026 |
| FP CHERBOURG | 130146129 | SAS | CAEN (14) | 16/09/2026 |
| KEHOPS HABITAT | 130111909 | SAS | Caen (14) | 16/09/2026 |
| Evolulink | 130100878 | SAS | Gouvix (14) | 16/09/2026 |
| GHOST LOGIC | 130040538 | SAS | Épinay-sur-Odon (14) | 16/09/2026 |
| COQUILLETTE 5 | 130099104 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 15/09/2026 |
| COQUILLETTE 4 | 130098775 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 15/09/2026 |
| JCM MARKET | 109859637 | SAS | Lisieux (14) | 15/09/2026 |
| Mirello | 109978213 | SAS | Verson (14) | 14/09/2026 |
| HOLDING FLORIAN DUMAS | 109957605 | SAS | RANCHY (14) | 14/09/2026 |
| HALL-TRUCKS | 109957464 | SAS | Carpiquet (14) | 14/09/2026 |
| L2D | 109919191 | SAS | Thue et Mue (14) | 14/09/2026 |
| Proprium NW Conseil | 109909465 | SAS | Bretteville-sur-Odon (14) | 14/09/2026 |
| ECURIE TROTTING PROMOTION | 109781229 | SAS | Deauville (14) | 14/09/2026 |
| SAMDATA 7 | 109904243 | SAS | Carpiquet (14) | 11/09/2026 |
| SAMDATA 2 | 109904169 | SAS | Carpiquet (14) | 11/09/2026 |
| S&B Real Estate | 109888818 | SAS | Ouézy (14) | 11/09/2026 |
| SAS ROJO | 109881607 | SAS | Castine-en-Plaine (14) | 11/09/2026 |
| C.LO | 109398073 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 11/09/2026 |
| SAMDATA 6 | 109849851 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 4 | 109847814 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 1 | 109847632 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 8 | 109846931 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 5 | 109846741 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| SAMDATA 3 | 109845313 | SAS | Carpiquet (14) | 10/09/2026 |
| 2JTN Holding | 109831735 | SAS | Graye-sur-Mer (14) | 10/09/2026 |
| Costrat | 109822189 | SAS | Troarn (14) | 10/09/2026 |
| 2L IMMO | 109802355 | SAS | Boulon (14) | 10/09/2026 |
| CENTIO | 109771006 | SAS | Caen (14) | 10/09/2026 |
| MF AUTO | 109740282 | SAS | Caen (14) | 10/09/2026 |
| MM1882 | 109734210 | SAS | Lisieux (14) | 09/09/2026 |
| CDSMC | 109590224 | SAS | Ifs (14) | 09/09/2026 |
| ZENTIVIS | 109633172 | SAS | Colombelles (14) | 08/09/2026 |
| XCROSS-TECHNOLOGIES | 109583849 | SAS | Verson (14) | 08/09/2026 |
| INVEST LS | 108036393 | SAS | Ouistreham (14) | 08/09/2026 |
| LECHAPTOIS | 109590133 | SAS | Surville (14) | 07/09/2026 |
| LAVERIE DU NDE | 109539551 | SAS | Caen (14) | 07/09/2026 |
| GUSTO | 109512129 | SAS | Thue et Mue (14) | 07/09/2026 |
| BR Investissements | 109494161 | SAS | Trouville-sur-Mer (14) | 07/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).