
9 602 SAS ont ete creees dans les Bouches-du-Rhone (13) ces 12 derniers mois, dont 115 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ORPREC | 105846992 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| PRIMO | 105816680 | SAS | La Ciotat (13) | 03/06/2026 |
| Z&M DISTRIBUTION | 105797757 | SAS | Marseille 11e Arrondissement (13) | 03/06/2026 |
| CHANNEL ROSE PRODUCTION | 105787980 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| ROMARIN | 105787881 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| O'QG DISTRIB | 105787279 | SAS | Port-de-Bouc (13) | 03/06/2026 |
| Furno SASU | 105771323 | SAS | Marseille 1er Arrondissement (13) | 03/06/2026 |
| Cd Boost | 105768733 | SAS | Marseille 14e Arrondissement (13) | 03/06/2026 |
| CABINET D'AMBOISE | 105754436 | SAS | Saint-Martin-de-Crau (13) | 03/06/2026 |
| AKTY IMMO | 105743660 | SAS | Pélissanne (13) | 03/06/2026 |
| SUPERETTE DES CIGALONS | 105733091 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| CCPC | 105731376 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| MOPABL | 105730113 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| LFG SAS | 105729107 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| Les 3V | 105724827 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| MAROC & SENS | 105705875 | SAS | Gardanne (13) | 03/06/2026 |
| Elyzea Conseil | 105673305 | SAS | Meyreuil (13) | 03/06/2026 |
| LUNCH APERO | 105670822 | SAS | Eygalières (13) | 03/06/2026 |
| GAMMA | 105653299 | SAS | Vitrolles (13) | 03/06/2026 |
| NAD DISTRIBUTION | 105646228 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| NEXIS Conseil | 105638464 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| MADABOX LOGISTICS SAS | 105609663 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| OPPIO | 105473037 | SAS | Saint-Mitre-les-Remparts (13) | 03/06/2026 |
| AKS MACONNERIE | 105421929 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| EMS | 105370886 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| ELYCE | 105370548 | SAS | Salon-de-Provence (13) | 03/06/2026 |
| Harter Père et Fils | 105222301 | SAS | Les Pennes-Mirabeau (13) | 03/06/2026 |
| 22:22 Consulting | 105213839 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| FRENCH BARBER SENASAIS | 105161442 | SAS | Sénas (13) | 03/06/2026 |
| Blue Ribbon Euro SAS | 105141865 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| HOLDING RAVEL | 104969274 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 03/06/2026 |
| PRESTIGE GLOW | 104931506 | SAS | Marseille (13) | 03/06/2026 |
| Sekure one | 104766035 | SAS | Saint-Victoret (13) | 03/06/2026 |
| Les Ateliers d'André e | 104622717 | SAS | Marseille 1er Arrondissement (13) | 03/06/2026 |
| MONACORE | 104596044 | SAS | La Ciotat (13) | 03/06/2026 |
| DTBC | 104454715 | SAS | Le Tholonet (13) | 03/06/2026 |
| KT2J TRANSPORT | 104435383 | SAS | Septèmes-les-Vallons (13) | 03/06/2026 |
| JLA Services | 104430004 | SAS | Vitrolles (13) | 03/06/2026 |
| THEAL | 105772255 | SAS | Châteaurenard (13) | 02/06/2026 |
| YEDDER | 105752331 | SAS | Marseille (13) | 02/06/2026 |
| VG HOLDING INVEST | 105747851 | SAS | Vitrolles (13) | 02/06/2026 |
| HOLDING THEA | 105740369 | SAS | Saint-Chamas (13) | 02/06/2026 |
| Anton Agency | 105725402 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 02/06/2026 |
| AZUR ES CAPITAL | 105718860 | SAS | Vitrolles (13) | 02/06/2026 |
| S.T.P. | 105715163 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 02/06/2026 |
| M-TECH SYSTEM | 105701783 | SAS | Pélissanne (13) | 02/06/2026 |
| NOMA | 105696843 | SAS | Marseille (13) | 02/06/2026 |
| KALIXE | 105675722 | SAS | Éguilles (13) | 02/06/2026 |
| DCE Conseil Impact | 105673958 | SAS | Velaux (13) | 02/06/2026 |
| GERS IMPACT | 105666713 | SAS | La Fare-les-Oliviers (13) | 02/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →