
9 499 SAS ont ete creees dans les Bouches-du-Rhone (13) ces 12 derniers mois, dont 463 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| 43MOB | 107607962 | SAS | Saint-Martin-de-Crau (13) | 20/07/2026 |
| AELIA PG | 107516940 | SAS | Mouriès (13) | 20/07/2026 |
| COULEUR PASTIS PRODUCTION | 107270449 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 20/07/2026 |
| LETANGIP | 107252074 | SAS | Marseille (13) | 20/07/2026 |
| PREMIÈRE TRACE | 107580839 | SAS | Éguilles (13) | 18/07/2026 |
| SCALE | 107547382 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 18/07/2026 |
| HA MARTIGUES | 107375735 | SAS | Martigues (13) | 18/07/2026 |
| HELLO VENTE | 107235301 | SAS | Cabriès (13) | 18/07/2026 |
| Ô Comptoir Urbain | 107700288 | SAS | Eyguières (13) | 17/07/2026 |
| BERTHAUD LOGISTIQUE | 107688780 | SAS | Châteaurenard (13) | 17/07/2026 |
| MARTINETTI CAPITAL | 107597619 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| T.Z Word | 107540791 | SAS | Port-de-Bouc (13) | 17/07/2026 |
| VIBE | 107520819 | SAS | Vitrolles (13) | 17/07/2026 |
| BVA JAS DE BOUFFAN | 107504425 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 17/07/2026 |
| KOMPUNIK | 107464315 | SAS | Barbentane (13) | 17/07/2026 |
| PROXIMA | 107458572 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| ORA | 107451734 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 17/07/2026 |
| ODORITE | 107443442 | SAS | La Ciotat (13) | 17/07/2026 |
| KO BATI EXPERT | 107439333 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| SOL ELEGANCE | 107421950 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| DEVENSON | 107412157 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| KM STUDIO LONGEVITE RECUPERATION | 107398869 | SAS | Les Pennes-Mirabeau (13) | 17/07/2026 |
| FLOTTE | 107398646 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| ZCorp | 107390551 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 17/07/2026 |
| MASSALIA MZG | 107374126 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| HMK RENOVATION | 107337503 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| ADHAR | 107312050 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| IMH 10 | 107288086 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| MEADOW CINEMA | 107287989 | SAS | Marseille (13) | 17/07/2026 |
| VARZ HOLDING | 107158388 | SAS | Martigues (13) | 17/07/2026 |
| LE GARDIAN | 106521016 | SAS | Roquevaire (13) | 17/07/2026 |
| DOUGIMEL | 106020993 | SAS | Aix-en-Provence (13) | 17/07/2026 |
| Annapurna Manco Team | 107575623 | SAS | AIX-EN-PROVENCE (13) | 16/07/2026 |
| Annapurna Manco 1 | 107574923 | SAS | AIX-EN-PROVENCE (13) | 16/07/2026 |
| Ludio Média Développement | 107574485 | SAS | Septèmes-les-Vallons (13) | 16/07/2026 |
| Annapurna Manco 2 | 107568875 | SAS | AIX-EN-PROVENCE (13) | 16/07/2026 |
| MLC2BA | 107541872 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| GET YOUR EVENT | 107540817 | SAS | Istres (13) | 16/07/2026 |
| ELITE INVEST ODAK | 107465593 | SAS | Châteaurenard (13) | 16/07/2026 |
| Nomadéa conciergerie | 107442477 | SAS | Gémenos (13) | 16/07/2026 |
| AMORCE | 107437329 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| ASK Holding | 107436669 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| Lato | 107416497 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| MA INVEST | 107393001 | SAS | Aubagne (13) | 16/07/2026 |
| PHONE STORE REPAIR | 107390981 | SAS | Istres (13) | 16/07/2026 |
| MARZAK INVEST | 107375214 | SAS | Aubagne (13) | 16/07/2026 |
| La place de l'hexagone | 107176513 | SAS | Meyreuil (13) | 16/07/2026 |
| GRIKAMI13 | 107168734 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| SUNFRET | 107124356 | SAS | Marseille (13) | 16/07/2026 |
| MS PEINTURE | 107111312 | SAS | Marseille 15e Arrondissement (13) | 16/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →