
1 258 SAS ont ete créées en Charente-Maritime (17) ces 12 derniers mois, dont 40 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| La Recruterie | 109905208 | SAS | La Rochelle (17) | 14/09/2026 |
| Holding CAMELO | 109903997 | SAS | Saint-Augustin (17) | 14/09/2026 |
| IMMO RENO | 109898890 | SAS | Tesson (17) | 14/09/2026 |
| MB HOLDING | 109854398 | SAS | Meschers-sur-Gironde (17) | 14/09/2026 |
| Lafond Advisory | 109839126 | SAS | Saintes (17) | 14/09/2026 |
| HPE | 109832428 | SAS | Périgny (17) | 14/09/2026 |
| TURBULENCE PIZZA LA ROCHELLE | 109713628 | SAS | La Rochelle (17) | 14/09/2026 |
| GARAGE BESSON TONY | 109575258 | SAS | Soubise (17) | 14/09/2026 |
| BLOCK8.ai EU | 109827022 | SAS | Rochefort (17) | 11/09/2026 |
| GOURMET D'AQUITAINE | 108857632 | SAS | La Rochelle (17) | 11/09/2026 |
| HALLER COUVERTURE ZINGUERIE | 108853581 | SAS | Aytré (17) | 11/09/2026 |
| CPRN | 109794057 | SAS | La Rochelle (17) | 10/09/2026 |
| BOUILLON ROCHELAIS | 109788067 | SAS | La Rochelle (17) | 10/09/2026 |
| Odyssée Events | 109538793 | SAS | Tonnay-Charente (17) | 10/09/2026 |
| CLEAN RENOV 17 | 109335695 | SAS | La Rochelle (17) | 10/09/2026 |
| KM2A SECURITE | 109005694 | SAS | Puilboreau (17) | 10/09/2026 |
| RCO | 108745241 | SAS | Saint-Georges-de-Didonne (17) | 10/09/2026 |
| ABL | 108663451 | SAS | Puilboreau (17) | 10/09/2026 |
| URDY | 109723270 | SAS | Royan (17) | 09/09/2026 |
| CK CONNECT | 109568303 | SAS | Angliers (17) | 09/09/2026 |
| ZHBREI | 109105395 | SAS | Thénac (17) | 09/09/2026 |
| TECC | 108662859 | SAS | Neuillac (17) | 09/09/2026 |
| RM2 | 109685727 | SAS | La Rochelle (17) | 08/09/2026 |
| EPICERIE NIGHT EXPRESS | 109676882 | SAS | La Rochelle (17) | 08/09/2026 |
| L ATELIER DE TONY | 109667691 | SAS | Soubise (17) | 08/09/2026 |
| KOMBI-RÉ | 109662940 | SAS | Saint-Martin-de-Ré (17) | 08/09/2026 |
| LM Wash NIORT | 109572420 | SAS | La Rochelle (17) | 08/09/2026 |
| TARGA TONNAY | 109065144 | SAS | Saint-Christophe (17) | 08/09/2026 |
| JMC17 | 108977398 | SAS | Sousmoulins (17) | 08/09/2026 |
| HOME G'M-ASSIST | 108543349 | SAS | Courçon (17) | 08/09/2026 |
| ELIOME | 109592238 | SAS | Marsilly (17) | 07/09/2026 |
| RETIOP | 109591842 | SAS | Saint-Xandre (17) | 07/09/2026 |
| LPC LA ROCHELLE | 109560516 | SAS | La Rochelle (17) | 07/09/2026 |
| CCG NUTRITION | 109552562 | SAS | Aytré (17) | 07/09/2026 |
| Meria | 109466201 | SAS | La Rochelle (17) | 07/09/2026 |
| SASU LOKOTO | 109073262 | SAS | Marans (17) | 07/09/2026 |
| RM RENOV | 108736307 | SAS | Médis (17) | 07/09/2026 |
| A Flow Formations | 109522151 | SAS | Montils (17) | 04/09/2026 |
| ETC | 109436212 | SAS | Pons (17) | 03/09/2026 |
| BIGL 17 | 109189910 | SAS | La Rochelle (17) | 03/09/2026 |
| Deborde Digital | 109319442 | SAS | Saint-Vaize (17) | 31/08/2026 |
| F.D. Holding | 109261693 | SAS | Périgny (17) | 31/08/2026 |
| LOPOLI GROUP | 109254755 | SAS | Montguyon (17) | 31/08/2026 |
| ALBOTICA | 108176884 | SAS | Surgères (17) | 31/08/2026 |
| VENDOTAN | 109233809 | SAS | Saintes (17) | 28/08/2026 |
| Genki Shokunin Lab | 109226605 | SAS | ST GEORGES D OLERON (17) | 28/08/2026 |
| FORGE | 109162982 | SAS | La Rochelle (17) | 27/08/2026 |
| PRINTENA | 109159640 | SAS | Fouras (17) | 27/08/2026 |
| MAAC OPTIQUE | 109154534 | SAS | Saintes (17) | 27/08/2026 |
| Le temps d'un chapitre | 109141812 | SAS | Saint-Palais-sur-Mer (17) | 27/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).