Dernieres SASU creees en France

226 800 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 19 959 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
MENUISERIES THIERY 981072499 SAS Ormes (10) 31/07/2026
MAGISAN 934053448 SAS Troyes (10) 31/07/2026
vo pontoise 933265217 SAS Pont-Sainte-Marie (10) 31/07/2026
autocarz 933264616 SAS Saint-Lyé (10) 31/07/2026
ENI MAT PRO 931095053 SAS Dampierre (10) 31/07/2026
RS PAC ISOL 928322726 SAS Rosières-près-Troyes (10) 31/07/2026
MISTER POELES A BOIS 108292038 SAS Cormelles-le-Royal (14) 31/07/2026
LE BERLINOIS KEBAB 79 108291840 SAS Niort (79) 31/07/2026
SEQUOIA 108291568 SAS Dinan (22) 31/07/2026
MENKOAD HABITAT 108290636 SAS Lanvallay (22) 31/07/2026
STUDIO 4 108288648 SAS Audun-le-Tiche (57) 31/07/2026
SAS ROSE 108288143 SAS Maillane (13) 31/07/2026
O STUDIO 108286873 SAS Lablachère (07) 31/07/2026
TOME 3 108283714 SAS Merfy (51) 31/07/2026
TOUQUET LIVRES 108283656 SAS Izel-lès-Hameau (62) 31/07/2026
LA CAVE DE CIMES 108282922 SAS Anost (71) 31/07/2026
ELA2N INVESTISSEMENTS 108280793 SAS Rouen (76) 31/07/2026
GDG BRICO BREST 108280579 SAS Brest (29) 31/07/2026
DELPA 108279704 SAS Maule (78) 31/07/2026
GO LOCATION 108278698 SAS Plaisir (78) 31/07/2026
DigiCourtCAPI 108278359 SAS Mignières (28) 31/07/2026
MOREAU PARTICIPATIONS PATRIMOINE 108277013 SAS Les Salles-de-Castillon (33) 31/07/2026
AJ LOCATION 108276668 SAS Carrières-sous-Poissy (78) 31/07/2026
MME CONSEIL 108275900 SAS Bazemont (78) 31/07/2026
Holding Ramses Immobilier 108274036 SAS Amiens (80) 31/07/2026
TM Brands 108273913 SAS Idron (64) 31/07/2026
DOM COM 1293 108273335 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1337 108273251 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOLUS ENERGIE 108272907 SAS Dolus-le-Sec (37) 31/07/2026
DOM COM 1229 108271883 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
INFINOS 108271396 SAS Reims (51) 31/07/2026
DOM COM 1222 108271313 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1285 108271305 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1325 108271206 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1280 108271099 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1326 108270984 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
DOM COM 1235 108270851 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
CENTRE DE LAVAGE ANGERIEN 108270778 SAS Saint-Jean-d'Angély (17) 31/07/2026
DOM COM 1266 108270745 SAS Cayenne (97) 31/07/2026
WorkInterference 108270554 SAS Montmeyran (26) 31/07/2026
ACM 108270299 SAS Toulouse (31) 31/07/2026
ARVI INVEST 108269838 SAS Plouha (22) 31/07/2026
Fanny's Conciergerie 108269135 SAS Vexin-sur-Epte (27) 31/07/2026
UNALIA 108269010 SAS Vendargues (34) 31/07/2026
RLK GROUP 108268582 SAS Bruz (35) 31/07/2026
A.NOA.J 108268194 SAS Châteauponsac (87) 31/07/2026
EDTH PERFORMANCE 108268137 SAS Champagney (70) 31/07/2026
SAFLA CAPITAL 108267444 SAS Saint-Denis (97) 31/07/2026
ELMA MARKET 108266990 SAS Saint-Ouen (41) 31/07/2026
OVENEMENTIEL 108266701 SAS Dissay (86) 31/07/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).