
1 611 SAS ont ete creees en Martinique (972) ces 12 derniers mois, dont 74 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| ELITE MOBILITY GROUP | 106299845 | SAS | Le Lamentin (97) | 12/06/2026 |
| SWED MARTINIQUE | 106283450 | SAS | Le Carbet (97) | 12/06/2026 |
| KAY MÉMWA | 106270291 | SAS | Saint-Joseph (97) | 12/06/2026 |
| BLOOM | 106210693 | SAS | Les Trois-Îlets (97) | 12/06/2026 |
| GMTC | 106163280 | SAS | Fort-de-France (97) | 12/06/2026 |
| AF PLOMBERIE SERVICES | 102376555 | SAS | Le Lamentin (97) | 12/06/2026 |
| MAXI-CLOTÛRES SAS | 106247893 | SAS | Le Lamentin (97) | 11/06/2026 |
| DVL EVASIONS | 106245343 | SAS | Fort-de-France (97) | 11/06/2026 |
| GL2M | 106232010 | SAS | Rivière-Pilote (97) | 11/06/2026 |
| BAKWA'LOC | 106223548 | SAS | Le Robert (97) | 11/06/2026 |
| LEVI CAPITAL INVEST | 106221823 | SAS | Schœlcher (97) | 11/06/2026 |
| Les Alliés de l'Âge d'Or | 105449771 | SAS | Sainte-Anne (97) | 11/06/2026 |
| Malbar Kitchen | 104940655 | SAS | Le Diamant (97) | 11/06/2026 |
| BELINA.J REGARD | 104499942 | SAS | Fort-de-France (97) | 11/06/2026 |
| SF CONSEIL | 106195332 | SAS | Fort-de-France (97) | 10/06/2026 |
| TRANSPARENCE PRODUCTION | 106166010 | SAS | Fort-de-France (97) | 10/06/2026 |
| TOUT PWOBLEM NI SOLISYON MULTISERVICES | 106067234 | SAS | Fort-de-France (97) | 10/06/2026 |
| MFG SERVICES VERT 972 | 105776793 | SAS | Le François (97) | 10/06/2026 |
| Lowy Mobile | 105250013 | SAS | Les Trois-Îlets (97) | 10/06/2026 |
| SASU T'BEAU T'BON | 104979109 | SAS | Le Lamentin (97) | 10/06/2026 |
| ANISERV | 106141468 | SAS | Fort-de-France (97) | 09/06/2026 |
| HoldMasto | 106121536 | SAS | Le Robert (97) | 09/06/2026 |
| deltasbg | 106075633 | SAS | Fort-de-France (97) | 09/06/2026 |
| TFL AMBULANCE | 105993224 | SAS | Sainte-Anne (97) | 09/06/2026 |
| NEVA HOLDING SASU | 105846554 | SAS | Fort-de-France (97) | 09/06/2026 |
| HUGO BETON MARTINIQUE | 105776744 | SAS | Ducos (97) | 09/06/2026 |
| TRIP-EAT | 106067671 | SAS | Ducos (97) | 08/06/2026 |
| SargaTrack | 106063381 | SAS | Le Robert (97) | 08/06/2026 |
| KENALY INVEST | 106041791 | SAS | Schœlcher (97) | 08/06/2026 |
| IRC SOLUTION | 106035223 | SAS | Fort-de-France (97) | 08/06/2026 |
| SOLENAD | 106026875 | SAS | Rivière-Pilote (97) | 08/06/2026 |
| LN LOC SERVICES | 105971287 | SAS | Sainte-Luce (97) | 08/06/2026 |
| STL LOGISTICS | 105910566 | SAS | Le Lamentin (97) | 08/06/2026 |
| KAÏS CONSULTING | 105887731 | SAS | La Trinité (97) | 08/06/2026 |
| EasyWatt MQ | 103954194 | SAS | Le François (97) | 08/06/2026 |
| LILOFAM | 105975551 | SAS | Fort-de-France (97) | 05/06/2026 |
| FOND D'OR | 105850937 | SAS | Saint-Joseph (97) | 05/06/2026 |
| BATO SOLEY | 105769632 | SAS | Fort-de-France (97) | 05/06/2026 |
| TI MANI TRANSPORTS SAS Familiale | 105426209 | SAS | Le Marin (97) | 05/06/2026 |
| Marketaikoneantilles | 104782123 | SAS | Le Lamentin (97) | 05/06/2026 |
| SAS CABINET LESTE | 101803203 | SAS | Schœlcher (97) | 05/06/2026 |
| INVEST'ACTIF | 105848980 | SAS | Fort-de-France (97) | 03/06/2026 |
| INDIA CARIBBEAN BRIDGE | 105836399 | SAS | Fort-de-France (97) | 03/06/2026 |
| L'ESSENTIEL | 105822910 | SAS | Saint-Esprit (97) | 03/06/2026 |
| MA GLOIRE LOCATION | 105822886 | SAS | Fort-de-France (97) | 03/06/2026 |
| MARTINIQUE EVASION | 105816045 | SAS | Ducos (97) | 03/06/2026 |
| Alex Ecom | 105725642 | SAS | Fort-de-France (97) | 03/06/2026 |
| DYL CAR LOCATIONS | 105441463 | SAS | Les Trois-Îlets (97) | 03/06/2026 |
| FR REMORQUAGE SASU | 102909520 | SAS | La Trinité (97) | 03/06/2026 |
| LAB Performance | 105810923 | SAS | Saint-Joseph (97) | 02/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →