Entreprises de transport creees recemment

33 409 entreprises du secteur "Transport terrestre" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 18 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
TAXI PRIMECAB 108199688 SARL Bron (69) 01/08/2026
MAJI TAXI 108116815 SAS Vénissieux (69) 01/08/2026
VIA NOBILIS 107753204 SAS Écully (69) 01/08/2026
ENZO TAXI 107734378 SAS Saint-Ouen-sur-Seine (93) 01/08/2026
MEL TRAVEL 107726168 SAS Saint-Ouen-sur-Seine (93) 01/08/2026
Urban Ride 107708216 SAS Paris (75) 01/08/2026
JIJI TRANSPORT 107491615 SAS Saint-Maur-des-Fossés (94) 01/08/2026
BLADGE TRANSPORT 107438145 SAS Mennecy (91) 01/08/2026
Bant VTC 107131963 SAS Villiers-le-Bel (95) 01/08/2026
FlixBus Estonia OU 108269176 Soc. etrangere Tallinn (10) 31/07/2026
LLB AutoMobility 108223710 SAS Caen (14) 31/07/2026
TRUCK LOC 108214859 SAS Montreuil (93) 31/07/2026
G.Y.R. Transport 108212705 SAS Matoury (97) 31/07/2026
IKS EXPRESS 108183005 SARL Toulouse (31) 31/07/2026
Hossam VTC 108172297 SAS Lyon 9e Arrondissement (69) 31/07/2026
CSR-Solutions 108165234 SAS Sauverny (01) 31/07/2026
MTB TRANS 108116054 5711 Paris (75) 31/07/2026
TREMEL TRANSPORT 108109547 SAS Meyzieu (69) 31/07/2026
Landi's Way 108105933 SARL Villeron (95) 31/07/2026
TAXI BENJAMIN 108010224 SARL Saint-Marcel-d'Ardèche (07) 31/07/2026
TAXI ANGELO 107990582 SARL Toulon (83) 31/07/2026
COLISIUM 107971889 SAS Chartres (28) 31/07/2026
VTCITY 13 107942393 SAS Marseille 14e Arrondissement (13) 31/07/2026
TRANSLOGIO 107913949 SAS Lille (59) 31/07/2026
LB VTC 107854093 SAS Aix-en-Provence (13) 31/07/2026
SB TRANSPORTS 107760134 SAS Paris (75) 31/07/2026
BEN&CO SERVICE 107705303 SAS Moussy-le-Vieux (77) 31/07/2026
LES GROS BRAT 107702276 SARL Mazé-Milon (49) 31/07/2026
CRE Transport 107684292 SAS Livry-Gargan (93) 31/07/2026
BERGOVA 107649246 SAS Paris (75) 31/07/2026
BGTS 107630378 SAS Paris (75) 31/07/2026
TAXI FACTORY 77 107340432 SAS Cannes-Écluse (77) 31/07/2026
Confiance Mobilité 107240160 SAS Compigny (89) 31/07/2026
DREAM DRIVE 107195174 SAS Villers-Saint-Paul (60) 31/07/2026
Excellence Trans 106756901 SAS Strasbourg (67) 31/07/2026
ILSA COMPANY 106180789 SAS Nice (06) 31/07/2026
DOUBLE C CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE 105850226 SAS Montataire (60) 31/07/2026
SMB Management 108202391 SAS Paris (75) 30/07/2026
Collection Vauban 108193947 SAS Paris (75) 30/07/2026
TADATRANSPORT 108189747 SAS Chartres (28) 30/07/2026
HR TAXI 108187477 SAS Harfleur (76) 30/07/2026
HEXA TRANS LOGISTIQUE 108163890 SAS Poitiers (86) 30/07/2026
DJB TRANSPORT 108162637 SARL Évreux (27) 30/07/2026
Vega Company 108154063 SAS Nice (06) 30/07/2026
KB Transport 108142845 SAS Rouen (76) 30/07/2026
SAMYN CONCRETE SOLUTIONS 108115098 SAS Arques (62) 30/07/2026
PHOCEA DRIVE 108088741 SAS Marseille 13e Arrondissement (13) 30/07/2026
LUDO PRESTA 108075375 SAS Ansauvillers (60) 30/07/2026
MOOVY VTC 108063710 SAS Nice (06) 30/07/2026
TRANSPORT T 108051079 SAS Cannes (06) 30/07/2026

Creez votre societe en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Creer ma societe →

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).