
19 018 entreprises du secteur "Activites sportives et recreatives" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 1 203 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CD STABLES | 107759409 | Société civile | Moyaux (14) | 23/07/2026 |
| SportsLink | 107891889 | SAS | Saint-Brevin-les-Pins (44) | 22/07/2026 |
| NIGHTMARE | 107848889 | SAS | Villefranche-sur-Saône (69) | 22/07/2026 |
| NOUNOU EVENT | 107829475 | SAS | Changé (53) | 22/07/2026 |
| Paume café créatif | 107797763 | SARL | Nîmes (30) | 22/07/2026 |
| SPHERECONCEPT | 107742546 | SAS | Grabels (34) | 22/07/2026 |
| LION'S EVENTS II | 107718520 | SAS | Souvigny (03) | 22/07/2026 |
| FORGE MALOÙ 26.2 | 107711749 | SAS | Saint-Malo (35) | 22/07/2026 |
| LES ATELIERS DE CLAIRE | 107588139 | SARL | Rethel (08) | 22/07/2026 |
| CDP IMPACT | 107572406 | SAS | Lyon 6e Arrondissement (69) | 22/07/2026 |
| JELOLE 54 | 107458432 | SAS | Nancy (54) | 22/07/2026 |
| Maison Mosaïque | 107085672 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 22/07/2026 |
| L-FIT | 106133077 | SARL | Strasbourg (67) | 22/07/2026 |
| LE COMPTOIR SPORT CLUB | 107785297 | SARL | Montceau-les-Mines (71) | 21/07/2026 |
| Abego Partners | 107707085 | SAS | Argenteuil (95) | 21/07/2026 |
| SOLEIL PRODUCTION | 107588444 | SARL | Marseille 12e Arrondissement (13) | 21/07/2026 |
| LE 303 CLUBB | 107444945 | SARL | Montreuil (93) | 21/07/2026 |
| SONYA AUMIS | 107436289 | SARL | Toulon (83) | 21/07/2026 |
| MAISON POUPONS | 107343758 | SAS | Mougins (06) | 21/07/2026 |
| KAZ VM | 106846710 | SAS | Le Gosier (97) | 21/07/2026 |
| SRE | 106538606 | SAS | Dammartin-en-Goële (77) | 21/07/2026 |
| ROYALTY EVENT | 107749376 | SAS | LE DIAMANT (97) | 20/07/2026 |
| FralyS | 107711731 | SAS | Baillou (41) | 20/07/2026 |
| THE BODY CLUB | 107706160 | SAS | Porto-Vecchio (20) | 20/07/2026 |
| Bernay Fit Avenue | 107696031 | SARL | Bernay (27) | 20/07/2026 |
| The Golden Picnic | 107686636 | SAS | Paris (75) | 20/07/2026 |
| ExponenCiel Innovation | 107673204 | SARL | La Rivière-Enverse (74) | 20/07/2026 |
| Drive My Dream | 107671471 | SARL | Nevers (58) | 20/07/2026 |
| GUY CHATEL | 107651135 | SAS | Bourges (18) | 20/07/2026 |
| Ayana Clichy | 107648800 | SAS | Clichy (92) | 20/07/2026 |
| Night Bkir Agency | 107578619 | SAS | Maisons-Alfort (94) | 20/07/2026 |
| GAMEWARD | 107561433 | SAS | Rennes (35) | 20/07/2026 |
| BRK Pathways | 107553760 | SAS | Suresnes (92) | 20/07/2026 |
| FITNESS NOGENT | 107407017 | SAS | Lamorlaye (60) | 20/07/2026 |
| L'OPÉRA | 106904733 | SAS | Mogneville (60) | 20/07/2026 |
| XtremBody | 106694813 | SAS | Les Pennes-Mirabeau (13) | 20/07/2026 |
| Inkodia | 106694169 | SAS | Belmont-de-la-Loire (42) | 20/07/2026 |
| Sharp Fitness | 107661969 | SAS | Nantes (44) | 17/07/2026 |
| LE CUBE | 107644015 | SAS | Triel-sur-Seine (78) | 17/07/2026 |
| ENDORPHINE CLUB | 107630634 | SAS | Peri (20) | 17/07/2026 |
| CSTABLES | 107560476 | SAS | Bellegarde (30) | 17/07/2026 |
| RIDE WITH LEGEND | 107554438 | SAS | Toulouse (31) | 17/07/2026 |
| GOLFINSIDE | 107391021 | SARL | Seclin (59) | 17/07/2026 |
| LBC | 106907298 | SAS | Pessac (33) | 17/07/2026 |
| Maison L | 107565558 | SAS | Sorgues (84) | 16/07/2026 |
| AT FOOSBALL ACADEMY | 107562738 | SAS | Orvault (44) | 16/07/2026 |
| CORDAM | 107559353 | SARL | Saint-Fulgent (85) | 16/07/2026 |
| L'entraîneur Kamal | 107463572 | SAS | Paris (75) | 16/07/2026 |
| POURPRE PADEL | 107436230 | SAS | Bergerac (24) | 16/07/2026 |
| The Pass | 107280679 | SARL | Grimaud (83) | 16/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →