
24 343 entreprises du secteur "Commerce de gros" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 105 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CHARLES COOPER (LEICESTER) LIMITED | 105728745 | Soc. etrangere | Market Harborough (LE) | 01/06/2026 |
| Fayrefield Liquids GmbH | 105725451 | Soc. etrangere | Wasserburg (88) | 01/06/2026 |
| WORLDMARK UK LIMITED | 105725212 | Soc. etrangere | Glasgow (G7) | 01/06/2026 |
| BANI | 105725154 | SARL | Gonesse (95) | 01/06/2026 |
| SIRION DIFFUSION | 105715551 | SAS | Ramonchamp (88) | 01/06/2026 |
| RECYCLING UK LIMITED | 105698906 | Soc. etrangere | TARPORLEY (CW) | 01/06/2026 |
| TRIZOPAUNA | 105695787 | SAS | Les Lilas (93) | 01/06/2026 |
| KabaGo | 105681050 | SAS | Eysines (33) | 01/06/2026 |
| AMREADY | 105675367 | SAS | Aubervilliers (93) | 01/06/2026 |
| HOLDING LVLD INVEST | 105672406 | SARL | Varennes-lès-Mâcon (71) | 01/06/2026 |
| WORLD DISTRIBUTION | 105672075 | SAS | Bobigny (93) | 01/06/2026 |
| NOVA BRIDGE TRADING | 105667208 | SAS | Créteil (94) | 01/06/2026 |
| KNA DISTRI | 105654677 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| NAPIDI FRANCE | 105649263 | SAS | Paris 17e Arrondissement (75) | 01/06/2026 |
| Les Deux Millésimes | 105648976 | SARL | Ugine (73) | 01/06/2026 |
| LTE ECO | 105645014 | SARL | Troyes (10) | 01/06/2026 |
| Ô PRIMEURS BEAUJOLAIS | 105637854 | SAS | Romanèche-Thorins (71) | 01/06/2026 |
| Livrento Corp | 105633507 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| Phocea Supply International | 105580690 | SAS | Marseille (13) | 01/06/2026 |
| EVC Consulted | 105563738 | SARL | Carquefou (44) | 01/06/2026 |
| NERMONT TRADING | 105556393 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| SAS ROY | 105547632 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| CAPSA PACK | 105534358 | SAS | Foulayronnes (47) | 01/06/2026 |
| Alpha Stock | 105533855 | SAS | Le Robert (97) | 01/06/2026 |
| NOVIRAA | 105469522 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| BEST BARBER SHOP | 105457147 | SAS | Creil (60) | 01/06/2026 |
| KEREN SINAN PARIS | 105374722 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| BLUE B INNOVATION | 105333967 | SARL | Ligny-le-Ribault (45) | 01/06/2026 |
| SAN KU TILE | 105331714 | SAS | Hyères (83) | 01/06/2026 |
| DAVID LIFE | 105249585 | SAS | Évreux (27) | 01/06/2026 |
| DENTAR GOURMET | 105236186 | SAS | Reventin-Vaugris (38) | 01/06/2026 |
| PRESTIGE HAIR TECH | 105207229 | SAS | Marcoussis (91) | 01/06/2026 |
| Argocy | 104642970 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| DALLI FRANCE | 104405964 | SARL | Strasbourg (67) | 01/06/2026 |
| BATI PRO | 104055116 | SAS | Montreuil (93) | 01/06/2026 |
| JPBA | 103917035 | SAS | Paris (75) | 01/06/2026 |
| EUROFROID EXPORT | 105654867 | SAS | Saint-Étienne (42) | 29/05/2026 |
| TEE | 105652879 | SARL | Tours (37) | 29/05/2026 |
| BRIGHTWELL DOSING LTD | 105651541 | Soc. etrangere | Newhaven (BN) | 29/05/2026 |
| CHILLI MASH COMPANY LTD | 105651053 | Soc. etrangere | Portsmouth (PO) | 29/05/2026 |
| Kemexon Belgium SRL | 105648109 | Soc. etrangere | Saint Gilles (10) | 29/05/2026 |
| K2M, Inc. | 105646293 | Soc. etrangere | Wilmington (19) | 29/05/2026 |
| Neurocrine Switzerland GmbH | 105643365 | Soc. etrangere | Liestal (44) | 29/05/2026 |
| DELI FOODS | 105636674 | SARL | Paris (75) | 29/05/2026 |
| LBPT | 105631428 | SARL | Fontenay-le-Fleury (78) | 29/05/2026 |
| CIMES & CHAMPIGNONS | 105621817 | SAS | Moûtiers (73) | 29/05/2026 |
| VINNO MEDICAL FRANCE | 105621676 | SAS | Paris (75) | 29/05/2026 |
| SALVATORI TPC | 105619399 | SARL | Le Perray-en-Yvelines (78) | 29/05/2026 |
| MARPACK EMBALLAGE | 105614721 | SAS | Cenon (33) | 29/05/2026 |
| GM PACKAGING EU | 105614416 | SAS | Malissard (26) | 29/05/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →