
849 SARL ont ete creees en Charente-Maritime (17) ces 12 derniers mois, dont 13 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Taxi Sandra | 108424177 | SARL | LES GONDS (17) | 05/08/2026 |
| LE BON MOMENT | 108414616 | SARL | Meursac (17) | 05/08/2026 |
| RC2L | 108395914 | SARL | Préguillac (17) | 05/08/2026 |
| Groupe EFFICIOR | 108387952 | SARL | La Rochelle (17) | 05/08/2026 |
| SARL VILLA MESANGES | 108375544 | SARL | Saint-Palais-sur-Mer (17) | 05/08/2026 |
| METAL WORKER | 108299207 | SARL | Les Nouillers (17) | 05/08/2026 |
| LA GRANDE DUCHESSE | 108370701 | SARL | LE GRAND-VILLAGE-PLAGE (17) | 04/08/2026 |
| LA MAISON NOIR. | 108347683 | SARL | Vergeroux (17) | 04/08/2026 |
| ROYAL CROUSTY SAINTES | 108259755 | SARL | Royan (17) | 04/08/2026 |
| RESILIENCE POITOU | 107761777 | SARL | Médis (17) | 04/08/2026 |
| FORMALIVING | 108291535 | SARL | Puilboreau (17) | 03/08/2026 |
| ESM PEINTURE | 108116401 | SARL | Médis (17) | 03/08/2026 |
| SARL LucaBTP | 106664949 | SARL | Aulnay (17) | 03/08/2026 |
| MG DIAG | 108162652 | SARL | La Clisse (17) | 31/07/2026 |
| FAMILLE ZEDE | 108080938 | SARL | Meursac (17) | 31/07/2026 |
| Château de la Tillade | 107546095 | SARL | Saint-Simon-de-Pellouaille (17) | 30/07/2026 |
| MARC FEVRIER NEGOCE | 108087768 | SARL | Ternant (17) | 29/07/2026 |
| La Cassotte | 108086620 | SARL | Saujon (17) | 29/07/2026 |
| LANO MAT | 108061904 | SARL | Taillebourg (17) | 29/07/2026 |
| HORIZON CONCEPT | 107997652 | SARL | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| FONTAN RENOV | 107249443 | SARL | La Rochelle (17) | 29/07/2026 |
| LA VIDA | 108091943 | SARL | Saint-Georges-d'Oléron (17) | 28/07/2026 |
| HOLDING CD | 108013947 | SARL | La Rochelle (17) | 27/07/2026 |
| BM CONSULTING | 107996803 | SARL | Saint-Bris-des-Bois (17) | 27/07/2026 |
| MECALYST | 107985657 | SARL | Rochefort (17) | 27/07/2026 |
| LES HALLES GOURMANDES | 107984155 | SARL | Saint-Porchaire (17) | 27/07/2026 |
| GROUPE HORIZON | 107955684 | SARL | Rochefort (17) | 27/07/2026 |
| ATELIER 27 | 107949679 | SARL | Saintes (17) | 27/07/2026 |
| FAURE INVEST | 107928525 | SARL | Thénac (17) | 27/07/2026 |
| GABEMDIS | 107893810 | SARL | Archiac (17) | 27/07/2026 |
| RG SERVICES | 107783953 | SARL | Cercoux (17) | 27/07/2026 |
| C2L - HORSE STABLE VARAIZE | 107673048 | SARL | Varaize (17) | 27/07/2026 |
| RocaÔra Développement | 107919201 | SARL | L'Houmeau (17) | 24/07/2026 |
| LA TABLE GOURMANDE DE JOSE | 107660698 | SARL | Saint-Agnant (17) | 24/07/2026 |
| NLCC | 107460925 | SARL | Saint-Just-Luzac (17) | 24/07/2026 |
| SOLUTIONS ECO HABITAT | 107322281 | SARL | Saint-Laurent-de-la-Prée (17) | 24/07/2026 |
| LIDON MOTOCULTURE | 106648835 | SARL | Saint-Fort-sur-Gironde (17) | 24/07/2026 |
| Hâpi Advisory | 107898215 | SARL | La Rochelle (17) | 23/07/2026 |
| DA COSTA COUTURE | 107854903 | SARL | Tonnay-Charente (17) | 23/07/2026 |
| FLEURS DE PAPILLON | 107694259 | SARL | Brizambourg (17) | 23/07/2026 |
| L'ECRIN | 107839763 | SARL | Le Gua (17) | 22/07/2026 |
| AMALYS | 107264293 | SARL | Saint-Just-Luzac (17) | 22/07/2026 |
| Nettoyage Saintes | 107083792 | SARL | Saintes (17) | 22/07/2026 |
| AIRCLIM | 107057143 | SARL | Cozes (17) | 21/07/2026 |
| THEO CHEREAU PARTICIPATIONS | 107690232 | SARL | Dompierre-sur-Mer (17) | 20/07/2026 |
| HOLDING SAUVAGE | 107559825 | SARL | Le Château-d'Oléron (17) | 20/07/2026 |
| LA CASA DEL COCO | 106767601 | SARL | Royan (17) | 20/07/2026 |
| TJclean | 106705437 | SARL | La Laigne (17) | 20/07/2026 |
| SARL CHARENTE COUVERTURE ODEON | 105016851 | SARL | La Rochelle (17) | 17/07/2026 |
| 2B2M Holding | 107576142 | SARL | La Rochelle (17) | 16/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SARL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SARL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).