
317 EURL ont ete creees dans les Vosges (88) ces 12 derniers mois, dont 3 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Lallemand Paysage | 108358656 | SARL | La Neuveville-devant-Lépanges (88) | 05/08/2026 |
| MD Fuste | 108330887 | SARL | Lusse (88) | 05/08/2026 |
| LOKAL KEBAB | 107852402 | SARL | Châtenois (88) | 03/08/2026 |
| YALO | 108235334 | SARL | Golbey (88) | 30/07/2026 |
| CHEZ BAMM | 107463184 | SARL | Coussey (88) | 30/07/2026 |
| Psycodream | 108001579 | SARL | Uxegney (88) | 29/07/2026 |
| JULES NOEL PAYSAGE | 107948267 | SARL | Damas-aux-Bois (88) | 27/07/2026 |
| LES REFLETS DU LAC | 107998643 | SARL | Gérardmer (88) | 24/07/2026 |
| AUGLEA | 107985681 | SARL | Saint-Vallier (88) | 24/07/2026 |
| EMICKA | 107605347 | SARL | Hadol (88) | 23/07/2026 |
| MA&NO | 107816183 | SARL | Cheniménil (88) | 22/07/2026 |
| LEVAIN'DIOU | 107782898 | SARL | Vecoux (88) | 22/07/2026 |
| EURL ISAPRESTA | 107673279 | SARL | Ban-de-Laveline (88) | 22/07/2026 |
| Miss Coquelicot | 107818007 | SARL | Xertigny (88) | 21/07/2026 |
| EURL BAUMEISTER | 107798795 | SARL | Saint-Nabord (88) | 21/07/2026 |
| Ramonage des Hauts | 107677650 | SARL | La Bresse (88) | 21/07/2026 |
| DOUCEURS DE FAMILLE | 107661266 | SARL | Épinal (88) | 21/07/2026 |
| CVZ GROUPE | 107677056 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 17/07/2026 |
| CONCEPT VOSGES FERMETURES | 107371882 | SARL | La Vôge-les-Bains (88) | 17/07/2026 |
| Librairie Plumes & Papiers | 107042772 | SARL | Le Val-d'Ajol (88) | 15/07/2026 |
| CAP PROXIMITÉ | 107505802 | SARL | Deyvillers (88) | 13/07/2026 |
| 2BROUPY | 107435703 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 10/07/2026 |
| D2B | 107417081 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 10/07/2026 |
| MZ HOMEINVEST | 107355471 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 09/07/2026 |
| NEKO | 106990336 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 08/07/2026 |
| DERYA CONSULTING | 107319113 | SARL | Sanchey (88) | 07/07/2026 |
| GARAGE PIERROT | 107261711 | SARL | Vrécourt (88) | 07/07/2026 |
| Menaya-Services | 107035529 | SARL | Saulxures-sur-Moselotte (88) | 07/07/2026 |
| FLPJ | 107136434 | SARL | Gérardmer (88) | 03/07/2026 |
| SARL PESQUEUX MELANIE | 107117533 | SARL | La Bourgonce (88) | 03/07/2026 |
| AU COMPTOIR DU LARD | 107094419 | SARL | Deyvillers (88) | 03/07/2026 |
| SARL Wilfried HUET MDB | 107106403 | SARL | Bruyères (88) | 02/07/2026 |
| L'ATELIER DE SEB | 106846058 | SARL | Thaon-les-Vosges (88) | 30/06/2026 |
| PIZZERIA ZITELLI | 106808439 | SARL | Gérardmer (88) | 25/06/2026 |
| SARL TRANSCONCEPT | 106807704 | SARL | Aydoilles (88) | 25/06/2026 |
| ANTIQUITES LACOURT | 106736119 | SARL | Charmes (88) | 25/06/2026 |
| MYSA ENERGY | 106724974 | SARL | Épinal (88) | 25/06/2026 |
| SOTTYEL | 106337371 | SARL | Saint-Dié-des-Vosges (88) | 24/06/2026 |
| DOMAINE DE LA COMBEAUTE | 106709785 | SARL | Girmont-Val-d'Ajol (88) | 23/06/2026 |
| CONTOIS ENERGIES | 106634413 | SARL | Domptail (88) | 23/06/2026 |
| SIMCA | 105564488 | SARL | Contrexéville (88) | 23/06/2026 |
| LBA Food | 106426760 | SARL | Moriville (88) | 19/06/2026 |
| Le Goût du Menhir | 106246887 | SARL | Saulxures-sur-Moselotte (88) | 19/06/2026 |
| Camping Le Pré Vert | 106351935 | SARL | Gérardmer (88) | 17/06/2026 |
| NJ & Bricks | 106267750 | SARL | Épinal (88) | 17/06/2026 |
| LMSH 88 | 105984553 | SARL | Vittel (88) | 16/06/2026 |
| L'Ecrin de Montagne | 105983936 | SARL | Xonrupt-Longemer (88) | 16/06/2026 |
| SARL ADRIEN CUNY | 106273337 | SARL | Padoux (88) | 12/06/2026 |
| SYMPHONY | 106173230 | SARL | Épinal (88) | 11/06/2026 |
| LE 51 | 105924005 | SARL | Mirecourt (88) | 11/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre EURL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma EURL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).