
242 EURL ont ete créées en Corse-du-Sud (2A) ces 12 derniers mois, dont 1 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| LE GRAND CAFE D'HECTOR RESTAURANT DANCING | 109388991 | SARL | Bonifacio (20) | 04/09/2026 |
| PLAKISTA | 108556804 | SARL | Cargèse (20) | 31/08/2026 |
| Casa Rosa Production | 109203646 | SARL | Cargiaca (20) | 27/08/2026 |
| NUTREA LAB | 108674318 | SARL | Ajaccio (20) | 24/08/2026 |
| vcsv | 108086885 | SARL | Grosseto-Prugna (20) | 24/08/2026 |
| DJANGO COFFEE | 108485665 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 06/08/2026 |
| EMMALIE | 108331562 | SARL | Pietrosella (20) | 04/08/2026 |
| AMORE MIO | 107812950 | SARL | Ajaccio (20) | 23/07/2026 |
| VALINCO CHARPENTES | 107838690 | SARL | Sollacaro (20) | 22/07/2026 |
| ADM Brigitte Lallemand | 107322679 | SARL | Ajaccio (20) | 22/07/2026 |
| Mel Enclaquettes | 107834509 | SARL | Ajaccio (20) | 21/07/2026 |
| CASALUTA | 107820144 | SARL | Olmeto (20) | 21/07/2026 |
| SEMA BTP | 107710808 | SARL | Ajaccio (20) | 21/07/2026 |
| Les Lodges de Marie | 107712044 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 20/07/2026 |
| NAV | 107137317 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 20/07/2026 |
| FAMILY FUN PARK | 107440489 | SARL | Cuttoli-Corticchiato (20) | 10/07/2026 |
| EXCOFIA II | 107132532 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 06/07/2026 |
| LES BOUCHES DE BONIFACIO | 106767593 | SARL | Bonifacio (20) | 06/07/2026 |
| LES CAPITAINERIES | 106807043 | SARL | Bonifacio (20) | 25/06/2026 |
| TONDINU | 106763592 | SARL | Ajaccio (20) | 24/06/2026 |
| BV | 106493521 | SARL | Bonifacio (20) | 24/06/2026 |
| EAM RENOVATIONS | 106493281 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 24/06/2026 |
| LA KAOZA | 106124175 | SARL | Bonifacio (20) | 24/06/2026 |
| Fratelli | 106491277 | SARL | Bonifacio (20) | 19/06/2026 |
| Castagna di soli | 106406671 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 19/06/2026 |
| Nebbia | 106449309 | SARL | Zonza (20) | 18/06/2026 |
| AB TRANSPORTS VOYAGEURS | 104252622 | SARL | Vero (20) | 18/06/2026 |
| PISCINE U PARADISU | 106150675 | SARL | Lecci (20) | 16/06/2026 |
| MINMAY | 106122005 | SARL | Letia (20) | 16/06/2026 |
| PULITA SERENA | 106297757 | SARL | Tavaco (20) | 15/06/2026 |
| PROBAT 2A | 106181068 | SARL | Lecci (20) | 15/06/2026 |
| L'ARBOUSIÈRE EN CORSE | 106216682 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 12/06/2026 |
| STUDECO | 106109218 | SARL | Tavera (20) | 09/06/2026 |
| METALLERIE JOSEPH | 105845077 | SARL | Santa-Maria-Siché (20) | 08/06/2026 |
| ECOCLEAN par Lindsay | 105828354 | SARL | Alata (20) | 04/06/2026 |
| LE 4 | 105708010 | SARL | Ajaccio (20) | 04/06/2026 |
| Les Calanques | 105573786 | SARL | Ajaccio (20) | 02/06/2026 |
| CEDE AUDIT | 104659875 | SARL | Ajaccio (20) | 02/06/2026 |
| AGENCE ROSALEIA | 105745657 | SARL | Bocognano (20) | 01/06/2026 |
| OMNIUM TP | 105741060 | SARL | Ajaccio (20) | 01/06/2026 |
| EGV | 105605687 | SARL | Ajaccio (20) | 01/06/2026 |
| Atelier A | 105615389 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 29/05/2026 |
| CORSICA CLS | 105358675 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 29/05/2026 |
| ELECTRICITE GENERALE GRAVONA | 104826110 | SARL | Peri (20) | 29/05/2026 |
| TEDDYSCO | 105528632 | SARL | Vico (20) | 28/05/2026 |
| STUDIO 7 | 105550388 | SARL | Porto-Vecchio (20) | 27/05/2026 |
| U TARAVELLU | 105249106 | SARL | Palneca (20) | 26/05/2026 |
| RPL PATRIMOINE | 105350730 | SARL | Ajaccio (20) | 22/05/2026 |
| CASA COTI | 104920103 | SARL | Cargèse (20) | 20/05/2026 |
| CCEVASION | 105184535 | SARL | Bastelicaccia (20) | 19/05/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre EURL : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma EURL →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).