
Quel est votre lien avec BIOLINE AGROSCIENCES FRANCE ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | BIOLINE AGROSCIENCES FRANCE |
| SIREN | 380 792 440 (RCS de ROMANS) |
| SIRET (siège) | 380 792 440 00089 |
| N° TVA | FR87380792440 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siège social | PAS DES 4 SAISONS,, 26250 LIVRON-SUR-DROME |
| Capital social | 6 500 000 € |
| Effectif salarié | 50 à 99 salariés (grande entreprise) |
| Date de création | 12/02/1991 |
| Durée de la société | 0 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| 01/01/1991 | Recherche, développement, production et commercialisation de produits et procédés de protection des cultures. Commerciale (7219Z) |
| Activités | |
| 10/06/2008 | Autres activités manufacturières n.c.a. GESTION_DE_BIENS (3299Z) |
| Activités | |
| 25/06/2015 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles Libérale non réglementée (7219Z) |
| Activités | |
| 01/05/2017 | recherche, développement, production et commercialisation de produits et procédés de protection des cultures Commerciale (7219Z) |
| Activités | |
| 22/01/2019 | Recherche, développement, production et commercialisation de produits et procédés de protection des cultures. Commerciale (7219Z) |
| Activités | |
| 15/02/2021 | Recherche, développement, production et commercialisation de produits et procédés de protection des cultures. Commerciale (7219Z) |
1 local · 21 parcelles (50 744 m² de terrain) · 1 commune (dép. 26)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVRON SUR DROME | 9001 COUTHIOL | B | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 9 785 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 8 320 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 5 539 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 4 116 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 3 940 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 3 920 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 3 790 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 1 873 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 1 860 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 1 796 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 1 662 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 1 537 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 838 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 403 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 371 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 314 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 285 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 157 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 117 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 106 m² | S - Sols | propriétaire |
| LIVRON SUR DROME | RUE DE COUTHIOL | 15 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 20/07/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
BIOLINE AGROSCIENCES FRANCE est une SAS, société par actions simplifiée créée le 12/02/1991 à LIVRON-SUR-DROME (26). Son siège social est situé au PAS DES 4 SAISONS,, 26250 LIVRON-SUR-DROME. La société est immatriculée sous le SIREN 380 792 440. Elle exerce dans le secteur recherche, développement, production et commercialisation de produits et procédés de protection des cultures. (code NAF 7219Z). Son capital social est de 6 500 000 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).