
10 966 entreprises ont ete créées dans la Drôme (26) ces 12 derniers mois, dont 307 ce mois-ci. Chaque fiche détaillé l'identité de la société, sa forme juridique, son siège social, ses dirigeants et les documents officiels déposés au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| LES CHÊNES | 109909721 | SCI | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) | 14/09/2026 |
| CHABEUIL MAISON MEDICALE | 109906248 | SCI | Chabeuil (26) | 14/09/2026 |
| SCOLAR AI | 109886606 | SAS | Clansayes (26) | 14/09/2026 |
| RYNA | 109839324 | SCI | Bourg-lès-Valence (26) | 14/09/2026 |
| NR MONTILIUM | 109829101 | SAS | Montélimar (26) | 14/09/2026 |
| Kiwi Corporate | 109824805 | SAS | Peyrins (26) | 14/09/2026 |
| AMH DISTRI | 109813691 | SAS | Bourg-lès-Valence (26) | 14/09/2026 |
| ASALTO | 109792374 | SARL | Montélier (26) | 14/09/2026 |
| FP Groupe | 109781286 | SAS | Mours-Saint-Eusèbe (26) | 14/09/2026 |
| DUBAI SOUK | 109774984 | SAS | Valence (26) | 14/09/2026 |
| VANPOUCKE | 109455220 | SARL | Malataverne (26) | 14/09/2026 |
| CKE PLOMBERIE | 109705665 | SAS | Montélimar (26) | 12/09/2026 |
| LJ INVEST | 109816629 | SAS | Saulce-sur-Rhône (26) | 11/09/2026 |
| GREEN IMMO | 109805648 | SAS | Saint-Paul-Trois-Châteaux (26) | 11/09/2026 |
| Sas atelier de sushi | 109805143 | SAS | Valence (26) | 11/09/2026 |
| LMC | 109718791 | SARL | Valence (26) | 11/09/2026 |
| NOVULIUS | 108279274 | 5792 | Larnage (26) | 11/09/2026 |
| LONGKOU DONGLI MUSICAL INSTRUMENT CO. LTD. | 109855577 | Soc. etrangere | Yantai (26) | 10/09/2026 |
| QINGDAODANDELAIENGUOJIMAOYIYOUXIANGONGSI | 109851485 | Soc. etrangere | QINGDAO (26) | 10/09/2026 |
| QINGDAO YIHUITONG MACHINERY CO. LTD | 109850891 | Soc. etrangere | QINGDAO (26) | 10/09/2026 |
| QINGZHOULICHUNJIANZHUGONGCHENGYOUXIANGONGSI | 109821397 | Soc. etrangere | WEIFANG (26) | 10/09/2026 |
| BBM HOLDING | 109771584 | SAS | Charpey (26) | 10/09/2026 |
| LOUCHEBEM SOFTWARE | 109742395 | SAS | Montboucher-sur-Jabron (26) | 10/09/2026 |
| Coco et Pépé | 109573659 | SARL | Romans-sur-Isère (26) | 10/09/2026 |
| YANTAIBAISHIFANGKEJIYOUXIANGONGSI | 109787994 | Soc. etrangere | YANTAI (26) | 09/09/2026 |
| Ventana Sur | 109748137 | SCI | Valence (26) | 09/09/2026 |
| Chez tonton steph | 109743716 | SAS | Rochefort-Samson (26) | 09/09/2026 |
| IMB-INVEST | 109743302 | SAS | Montboucher-sur-Jabron (26) | 09/09/2026 |
| ENTREPRISE QUARESIMA | 109124461 | SARL | Montélimar (26) | 09/09/2026 |
| LN7 IMMO | 109678029 | SCI | Valence (26) | 08/09/2026 |
| SCI DE COMBEAU | 109658344 | SCI | Die (26) | 08/09/2026 |
| CUMA TERRA INNOV | 107586752 | SELAS | Bourg-lès-Valence (26) | 08/09/2026 |
| QINGDAO EXERMIL TRADING CO., LTD | 109660944 | Soc. etrangere | QingDao (26) | 07/09/2026 |
| QINGDAO HYTANG HAND TRUCK CO.,LTD | 109640896 | Soc. etrangere | Qingdao (26) | 07/09/2026 |
| YANTAI SHUNJIE FANGZHICHANG | 109640813 | Soc. etrangere | Yantai (26) | 07/09/2026 |
| SCI LE CLOS D'ARLY | 109586644 | SCI | Valence (26) | 07/09/2026 |
| Qnvie | 109569905 | SAS | Valence (26) | 07/09/2026 |
| SORELA GESTION | 109522862 | SARL | Rochefort-Samson (26) | 07/09/2026 |
| MA RENOV | 109458463 | SARL | La Chapelle-en-Vercors (26) | 05/09/2026 |
| TOURNON | 109562447 | SCI | Valence (26) | 04/09/2026 |
| SOLARIA | 109562090 | SCCV | Chabeuil (26) | 04/09/2026 |
| Qingdao Future Medical Technology Co., Ltd. | 109556795 | Soc. etrangere | Qingdao (26) | 04/09/2026 |
| LUIS LYAM | 109532986 | SCI | Alixan (26) | 04/09/2026 |
| SCI AUYA | 109532713 | SCI | Pierrelatte (26) | 04/09/2026 |
| PROCLEAN | 109368068 | SARL | Valence (26) | 04/09/2026 |
| MAIER DEVELOPPEMENT | 109525428 | SARL | Peyrins (26) | 03/09/2026 |
| HOMEAPPART | 109506451 | SAS | Romans-sur-Isère (26) | 03/09/2026 |
| BERLEY HOLDING | 109504696 | Société civile | Rochegude (26) | 03/09/2026 |
| HORIZON TRADING GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 109501346 | Soc. etrangere | SKARZYSKO-KAMIENNA (26) | 03/09/2026 |
| VERIDIS GROUP | 109494609 | SAS | Lapeyrouse-Mornay (26) | 03/09/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).