
7 938 entreprises ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 340 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| OWONA | 107683872 | SAS | Caux-et-Sauzens (11) | 17/07/2026 |
| CHARBON D'ORÉ | 107596280 | SAS | Carcassonne (11) | 17/07/2026 |
| RG PROMOTION RIEUX | 107365520 | Société civile | Moussoulens (11) | 17/07/2026 |
| SCI OLIVENCIA | 107648529 | SCI | Cépie (11) | 16/07/2026 |
| SCI BLANKA | 107609208 | SCI | Les Brunels (11) | 16/07/2026 |
| VALMICH | 107566051 | SARL | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| Narbonnaise Geffray Barsalou | 107429201 | SCI | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| CHAMBRIUM | 107387136 | SAS | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| MCEB | 107315681 | SARL | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| SCI MG IMMO | 106762545 | SCI | Carcassonne (11) | 16/07/2026 |
| LUCINESS | 107536757 | SCI | Villemoustaussou (11) | 15/07/2026 |
| AL IMMO | 107351751 | SCI | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| MANI | 107345514 | SCI | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| CAP | 107338311 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 15/07/2026 |
| OCP | 107275513 | SAS | Carcassonne (11) | 15/07/2026 |
| N TANDOORI | 107263915 | SAS | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| 10 AMARATS DRIVE | 106576184 | SARL | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| HELIOT CONSTRUCTION | 106237688 | SARL | Carcassonne (11) | 15/07/2026 |
| Central National Gottesman Europe GmbH | 107468860 | Soc. etrangere | Vienne (11) | 10/07/2026 |
| BRIBASMAT | 107430514 | SCI | Narbonne (11) | 10/07/2026 |
| House of Tram | 107403131 | SAS | La Palme (11) | 10/07/2026 |
| MAISON AVENOR | 107401317 | SAS | Carcassonne (11) | 10/07/2026 |
| CHEZ NOUS | 107317604 | SARL | Villeneuve-la-Comptal (11) | 10/07/2026 |
| RB viti 11 | 107135790 | SAS | Narbonne (11) | 10/07/2026 |
| PIN'S IMMO | 106865967 | SCI | Castelnaudary (11) | 10/07/2026 |
| L'ARENA CARCASSONNE | 106589872 | SARL | Carcassonne (11) | 10/07/2026 |
| AUDIMOR | 107400129 | SCI | Rouffiac-d'Aude (11) | 09/07/2026 |
| SOCIETE PADEL JEAN ANTOINE | 107377749 | 5799 | Castelnaudary (11) | 09/07/2026 |
| CHEZ VALOU ET SEB | 107377616 | SAS | Limoux (11) | 09/07/2026 |
| DOMEOS Confort Énergie | 107374175 | SARL | Carcassonne (11) | 09/07/2026 |
| SAS HOLA TAPAS | 107371148 | SAS | Leucate (11) | 09/07/2026 |
| SCI Mam Les Minis Culottés | 107356537 | SCI | Cournanel (11) | 09/07/2026 |
| SCI LMD | 107353328 | SCI | Castelnaudary (11) | 09/07/2026 |
| TRAVAUX & CONCEPT | 107315467 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| UNANI FRANCE | 107261307 | SAS | Nébias (11) | 09/07/2026 |
| POMPES FUNEBRES GMZ | 107175515 | SAS | Lézignan-Corbières (11) | 09/07/2026 |
| barber shop | 106897812 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| AC PLATRERIE | 104963111 | SAS | Narbonne (11) | 09/07/2026 |
| MELHINATEA | 107347783 | SCI | Sigean (11) | 08/07/2026 |
| PLATA KORP OU | 107340747 | Soc. etrangere | Tallinn Harju maakond (11) | 08/07/2026 |
| GIE ALENIS | 107334757 | GIE | Narbonne (11) | 08/07/2026 |
| CMB | 107312043 | SAS | Castelnaudary (11) | 08/07/2026 |
| Horizon Visibilité | 107179525 | SAS | Narbonne (11) | 08/07/2026 |
| ELIA | 107169070 | SAS | Narbonne (11) | 08/07/2026 |
| TTEP B.V. | 107041923 | Soc. etrangere | Schiphol (11) | 08/07/2026 |
| A & C HORIZONS | 107293474 | SAS | Carcassonne (11) | 07/07/2026 |
| SFL | 107279630 | SAS | Carcassonne (11) | 07/07/2026 |
| BS2M IMMO | 107045437 | SCI | Sigean (11) | 07/07/2026 |
| CAFE EPICERIE CHEZ FLO | 106851868 | SAS | Camplong-d'Aude (11) | 07/07/2026 |
| HOLDING DI PAOLO | 106681711 | SARL | Narbonne (11) | 07/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →