
| Denomination | SGX PROCESSING HOLDING |
| SIREN | 982 385 486 (RCS de LYON) |
| SIRET (siege) | 982 385 486 00013 |
| N° TVA | FR38982385486 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | Bâtiment B, 79 BD de la Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne |
| Capital social | 28 840 963 € |
| Date de creation | 13/12/2023 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 01/01/2024 |
Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci. Commerciale (7010Z) |
| 01/01/2024 | Gestion de son portefeuille de titres de participations. Commerciale |
| 01/01/2024 | Toutes prestations de services et de conseils. Commerciale |
| 01/01/2024 | Exercice de tous mandats de direction au sein de toutes sociétés. Independante |
| 01/01/2024 | Placement de ses fonds disponibles et la gestion de valeurs mobilières. Commerciale |
| 01/01/2024 | Négoce de tous produits, services et/ou matières premières en lien avec l'activité des Filiales. Commerciale |
| 01/01/2024 | Toutes opérations d'apport d'affaires et d'intermédiation. Commerciale |
| 01/01/2024 | Acquisition, par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'administration et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Commerciale |
| Derniere MAJ RNE | 12/03/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SGX PROCESSING HOLDING est une SAS, société par actions simplifiée créée le 13/12/2023 à Villeurbanne (69). Son siège social est situé au Bâtiment B, 79 BD de la Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne. La société est immatriculée sous le SIREN 982 385 486. Elle exerce dans le secteur prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts sociales et autres droits sociaux, et la gestion de ceux-ci. (code NAF 7010Z). Son capital social est de 28 840 963 euros. Elle est dirigée par Kilian FÜG, Président de SAS.