
| Denomination | FVJA MARTIN |
| SIREN | 951 321 298 (RCS de CLERMONT-FERRAND) |
| SIRET (siege) | 951 321 298 00014 |
| N° TVA | FR30951321298 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 65 RUE des Montagnards, 63122 Ceyrat |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de creation | 12/04/2023 |
| Duree de la societe | 99 ans |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 04/04/2023 |
La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, Commerciale (6630Z) |
| 04/04/2023 | acquisition, propriété, échange, location, administration, la gestion de tous biens immobiliers et mobiliers, Commerciale |
| 04/04/2023 | administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire Commerciale |
| Derniere MAJ RNE | 02/07/2024 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
FVJA MARTIN est une SAS, société par actions simplifiée créée le 12/04/2023 à Ceyrat (63). Son siège social est situé au 65 RUE des Montagnards, 63122 Ceyrat. La société est immatriculée sous le SIREN 951 321 298. Elle exerce dans le secteur la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, (code NAF 6630Z). Son capital social est de 1 000 euros. Elle est dirigée par Patrick Hubert GOLFIER, Président de SAS.