
Quel est votre lien avec ALLIMAND ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | ALLIMAND |
| SIREN | 061 502 274 (RCS de GRENOBLE) |
| SIRET (siège) | 061 502 274 00014 |
| N° TVA | FR30061502274 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siège social | 1250 AV JEAN JAURES, 38140 RIVES |
| Capital social | 9 922 524 € |
| Effectif salarié | 100 à 199 salariés (PME) |
| Date de création | 31/01/1947 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| 01/01/1961 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton Libérale non réglementée (2895Z) |
13 locaux · 35 parcelles (62 633 m² de terrain) · 1 commune (dép. 38)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVES | 110 ALL DES ACACIAS | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 45 ALL DES ACACIAS | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 318 AV CHARLES DE GAULLE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 1250 AV JEAN JAURES | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 1071 AV JEAN JAURES | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 1071 AV JEAN JAURES | C | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 184 RUE DU VERCORS | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 150 RUE VICTOR HUGO | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 150 RUE VICTOR HUGO | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| RIVES | 6128 RUE VICTOR HUGO | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| RIVES | 6128 RUE VICTOR HUGO | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| RIVES | 6128 RUE VICTOR HUGO | A | 01 | 00 | 01003 | propriétaire |
| RIVES | 172 RUE WILLY RETTMEYER | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| RIVES | LE CLAPIER | 14 073 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 9 959 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 8 480 m² | AG - Terrains d’agrément | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 4 970 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 4 228 m² | AG - Terrains d’agrément | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 2 590 m² | AG - Terrains d’agrément | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 2 532 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 1 780 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 1 778 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 1 575 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 1 278 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 1 086 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 800 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 770 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 722 m² | VE - Vergers | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 721 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 711 m² | P - Prés | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 635 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 634 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 588 m² | AB - Terrains à bâtir | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 531 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 515 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 448 m² | P - Prés | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 357 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 203 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 182 m² | P - Prés | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 99 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 90 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 88 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 74 m² | P - Prés | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 60 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE LEVATEL | 47 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 22 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE CLAPIER | 5 m² | S - Sols | propriétaire |
| RIVES | LE MOLLARD | 2 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 08/06/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
ALLIMAND est une SAS, société par actions simplifiée créée le 31/01/1947 à RIVES (38). Son siège social est situé au 1250 AV JEAN JAURES, 38140 RIVES. La société est immatriculée sous le SIREN 061 502 274. Elle exerce dans le secteur fabrication de machines pour les industries du papier et du carton (code NAF 2895Z). Son capital social est de 9 922 524 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).